凌渡 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2019款 2018款,2024年12月份凌渡销量5510台, 同比下降36.32%
中捷之车 2025-01-21 共71424人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月凌渡销量为5510辆,在上汽大众销量中占比3.79%,在紧凑型车销量中排名第22位。
凌渡销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,凌渡销量同比下降36.32%,环比增长18.29%;最近12个月中,凌渡销量在2024年1月达到最高,销量为7486辆。
凌渡最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5510 | 3.79% | 1.33% | 22 |
2024-11 | 4658 | 3.96% | 1.12% | 23 |
2024-10 | 6081 | 5.28% | 1.46% | 19 |
2024-09 | 5489 | 5.38% | 1.32% | 15 |
2024-08 | 5954 | 6.29% | 1.43% | 14 |
2024-07 | 5407 | 6.44% | 1.3% | 15 |
2024-06 | 4561 | 5.83% | 1.1% | 23 |
2024-05 | 5007 | 6.37% | 1.2% | 21 |
2024-04 | 4772 | 6.51% | 1.15% | 22 |
2024-03 | 5601 | 6.77% | 1.35% | 23 |
2024-02 | 6963 | 11.38% | 1.67% | 14 |
2024-01 | 7486 | 6.72% | 1.8% | 21 |
在紧凑型车市场,凌渡在2024年12月份的市场份额同比下降了0.44%,在紧凑型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-12月,凌渡的累计销量达到67489辆, 同比下降33.54%, 在紧凑型车销量排名为第19位。
上汽大众2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
朗逸 | 39607 | 紧凑型车 | 2 | 27.25% |
帕萨特 | 31208 | 中型车 | 1 | 21.47% |
途观L | 26663 | SUV | 7 | 18.34% |
途岳 | 18581 | SUV | 16 | 12.78% |
大众ID.3 | 8448 | 紧凑型车 | 16 | 5.81% |
途昂 | 6679 | SUV | 62 | 4.59% |
凌渡 | 5510 | 紧凑型车 | 22 | 3.79% |
威然 | 3857 | MPV | 13 | 2.65% |
ID.4 X | 3400 | SUV | 107 | 2.34% |
帕萨特新能源 | 881 | 中型车 | 45 | 0.61% |
途铠 | 244 | SUV | 249 | 0.17% |
Polo | 187 | 小型车 | 10 | 0.13% |
途安 | 50 | MPV | 60 | 0.03% |
途观L新能源 | 45 | SUV | 295 | 0.03% |
ID.6 X | 2 | SUV | 326 | -- |
凌渡与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凌渡 | 5510 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众 | 3.79% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 东风本田 | 32.96% |
雅阁 | 25145 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 38.44% |
宝来 | 8776 | 紧凑型车 | 15 | 一汽-大众 | 9.47% |
卡罗拉 | 13152 | 紧凑型车 | 10 | 一汽丰田 | 13.60% |
轩逸 | 37272 | 紧凑型车 | 3 | 东风日产 | 56.19% |
凌渡 14.39-19.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。