奥迪Q3 Sportback 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份奥迪Q3 Sportback销量304台, 同比下降35.18%
中捷之车 2025-01-24 共65744人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奥迪Q3 Sportback销量为304辆,在一汽-大众奥迪销量中占比0.55%,在SUV销量中排名第239位。
奥迪Q3 Sportback销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,奥迪Q3 Sportback销量同比下降35.18%,环比增长37.56%;最近12个月中,奥迪Q3 Sportback销量在2024年3月达到最高,销量为502辆。
奥迪Q3 Sportback最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 304 | 0.55% | 0.02% | 239 |
2024-11 | 221 | 0.44% | 0.02% | 248 |
2024-10 | 177 | 0.39% | 0.01% | 257 |
2024-09 | 234 | 0.48% | 0.02% | 244 |
2024-08 | 269 | 0.61% | 0.02% | 234 |
2024-07 | 268 | 0.63% | 0.02% | 226 |
2024-06 | 346 | 0.70% | 0.03% | 214 |
2024-05 | 394 | 0.92% | 0.03% | 202 |
2024-04 | 393 | 0.84% | 0.03% | 204 |
2024-03 | 502 | 0.95% | 0.04% | 189 |
2024-02 | 287 | 0.91% | 0.02% | 196 |
2024-01 | 361 | 0.71% | 0.03% | 207 |
在SUV市场,奥迪Q3 Sportback在2024年12月份的市场份额同比下降了0.02%,在SUV的排名较上月上升9个名次。 2024年1-12月,奥迪Q3 Sportback的累计销量达到3756辆, 同比下降46.5%, 在SUV销量排名为第246位。
一汽-大众奥迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 33.81% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 29.44% |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 15.81% |
奥迪A3 | 5574 | 紧凑型车 | 20 | 10.11% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 5.85% |
奥迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 2.03% |
奥迪Q5L Sportback | 669 | SUV | 196 | 1.21% |
奥迪Q2L | 629 | SUV | 198 | 1.14% |
奥迪Q3 Sportback | 304 | SUV | 239 | 0.55% |
奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 316 | 0.02% |
奥迪e-tron | 11 | SUV | 317 | 0.02% |
奥迪Q3 Sportback与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪Q3 Sportback | 304 | SUV | 239 | 一汽-大众奥迪 | 0.55% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
宝马X1 | 5344 | SUV | 81 | 华晨宝马 | 9.33% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 5.85% |
奥迪Q2L | 629 | SUV | 198 | 一汽-大众奥迪 | 1.14% |
星瑞 | 12168 | 紧凑型车 | 11 | 吉利汽车 | 13.06% |
奥迪Q3 Sportback 28.93-36.53万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。