奥迪A3 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年12月份奥迪A3销量5574台, 同比下降9%
中捷之车 2025-01-22 共81218人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月奥迪A3销量为5574辆,在一汽-大众奥迪销量中占比10.11%,在紧凑型车销量中排名第20位。
奥迪A3销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,奥迪A3销量同比下降9%,环比增长28.08%;最近12个月中,奥迪A3销量在2024年3月达到最高,销量为6388辆。
奥迪A3最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众奥迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 5574 | 10.11% | 1.34% | 20 |
2024-11 | 4352 | 8.70% | 1.05% | 25 |
2024-10 | 3509 | 7.79% | 0.84% | 26 |
2024-09 | 3970 | 8.07% | 0.95% | 23 |
2024-08 | 4400 | 9.91% | 1.06% | 19 |
2024-07 | 4129 | 9.78% | 0.99% | 19 |
2024-06 | 5113 | 10.41% | 1.23% | 19 |
2024-05 | 4516 | 10.50% | 1.09% | 22 |
2024-04 | 6205 | 13.20% | 1.49% | 16 |
2024-03 | 6388 | 12.09% | 1.54% | 19 |
2024-02 | 2884 | 9.13% | 0.69% | 27 |
2024-01 | 3721 | 7.29% | 0.89% | 31 |
在紧凑型车市场,奥迪A3在2024年12月份的市场份额同比增长了0.09%,在紧凑型车的排名较上月上升5个名次。 2024年1-12月,奥迪A3的累计销量达到54761辆, 同比下降14.37%, 在紧凑型车销量排名为第22位。
一汽-大众奥迪2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奥迪A6L | 18638 | 中大型车 | 3 | 33.81% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 29.44% |
奥迪A4L | 8717 | 中型车 | 14 | 15.81% |
奥迪A3 | 5574 | 紧凑型车 | 20 | 10.11% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 5.85% |
奥迪Q4 e-tron | 1120 | SUV | 162 | 2.03% |
奥迪Q5L Sportback | 669 | SUV | 196 | 1.21% |
奥迪Q2L | 629 | SUV | 198 | 1.14% |
奥迪Q3 Sportback | 304 | SUV | 239 | 0.55% |
奥迪Q2L e-tron | 11 | SUV | 316 | 0.02% |
奥迪e-tron | 11 | SUV | 317 | 0.02% |
奥迪A3与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奥迪A3 | 5574 | 紧凑型车 | 20 | 一汽-大众奥迪 | 10.11% |
迈腾 | 18281 | 中型车 | 6 | 一汽-大众 | 19.72% |
速腾 | 25718 | 紧凑型车 | 4 | 一汽-大众 | 27.75% |
奥迪Q3 | 3225 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 5.85% |
凌渡 | 5510 | 紧凑型车 | 22 | 上汽大众 | 3.79% |
奥迪A3 16.59-25.13万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。