【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年3月缤越销量为9951辆,在吉利汽车销量中占比11.41%,在SUV销量中排名第29位。
缤越销量走势图 (单位:辆)
2025年3月,缤越销量同比增长63.18%,环比下降30.21%;最近12个月中,缤越销量在2025年2月达到最高,销量为14259辆。
缤越最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-03 | 9951 | 11.41% | 1.05% | 29 |
2025-02 | 14259 | 11.95% | 1.5% | 4 |
2025-01 | 6795 | 4.47% | 0.72% | 39 |
2024-12 | 6303 | 6.76% | 0.66% | 67 |
2024-11 | 9024 | 7.33% | 0.95% | 44 |
2024-10 | 9446 | 8.73% | 0.99% | 35 |
2024-09 | 8447 | 9.85% | 0.89% | 34 |
2024-08 | 8048 | 11.89% | 0.85% | 32 |
2024-07 | 6046 | 9.53% | 0.64% | 42 |
2024-06 | 8358 | 12.29% | 0.88% | 29 |
2024-05 | 5946 | 8.86% | 0.63% | 43 |
2024-04 | 5501 | 8.34% | 0.58% | 40 |
在SUV市场,缤越在2025年3月份的市场份额同比增长了0.29%,在SUV的排名较上月下降25个名次。 2025年1-3月,缤越的累计销量达到31005辆, 同比下降63.79%, 在SUV销量排名为第23位。
吉利汽车2025年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 23817 | SUV | 3 | 27.31% |
星瑞 | 15210 | 紧凑型车 | 6 | 17.44% |
熊猫 | 13961 | 微型车 | 3 | 16.01% |
帝豪 | 11202 | 紧凑型车 | 8 | 12.84% |
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 11.41% |
博越L | 8586 | SUV | 32 | 9.84% |
豪越L | 1526 | SUV | 126 | 1.75% |
吉利ICON | 1517 | SUV | 127 | 1.74% |
缤瑞 | 1326 | 紧凑型车 | 39 | 1.52% |
星瑞L | 68 | 紧凑型车 | 68 | 0.08% |
嘉际 | 60 | MPV | 58 | 0.07% |
缤越与竞品车型销量对比(2025年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤越 | 9951 | SUV | 29 | 吉利汽车 | 11.41% |
思域 | 3125 | 紧凑型车 | 26 | 东风本田 | 12.40% |
长安CS55PLUS | 3331 | SUV | 84 | 长安汽车 | 4.69% |
缤越 6.68-10.38万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。