【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都理想L6车主实际成交价追踪,车主之家发现,理想L6目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为24.98-27.98万元,详见下表:
理想L6 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 Pro | 24.98万 | 到店面议 | 24.98万 | 询底价 |
2024款 Max | 27.98万 | 到店面议 | 27.98万 | 询底价 |
理想L6频道:http://www.16888.com/130178/ 制表:车主之家 |
理想L6 2024款 Pro基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 1.5T 154马力 L4 |
变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
长*宽*高 | 4925*1960*1735 | 轴距 | 2920 |
最大功率 | 300 | 最大扭矩 | 529 |
最高车速 | 180 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 302 名 |
周边城市理想L6优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 |
资阳 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 |
遂宁 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 |
眉山 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 |
德阳 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 |
成都理想L6与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
理想L6 | 24.98-27.98万 | 到店面议 | 24.98-27.98万 | 询底价 | |
Model 3 | 23.55-33.95万 | 到店面议 | 23.55-33.95万 | 询底价 | |
Model Y | 26.35-31.35万 | 到店面议 | 26.35-31.35万 | 询底价 | |
极氪7X | 22.99-26.99万 | 到店面议 | 22.99-26.99万 | 询底价 | |
问界M7 | 24.98-32.98万 | 到店面议 | 24.98-32.98万 | 询底价 | |
理想L8 | 33.98-39.98万 |
2.00万 |
32.18-37.98万 | 询底价 | |
小米SU7 | 21.59-29.99万 | 到店面议 | 21.59-29.99万 | 询底价 | |
唐新能源 | 17.98-26.98万 |
3.00万 |
14.98-23.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地理想经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务