瑞虎5x 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2025年1月份瑞虎5x销量3393台, 同比增长56.87%
中捷之车 2025-02-18 共57930人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月瑞虎5x销量为3393辆,在奇瑞汽车销量中占比5.33%,在SUV销量中排名第78位。
瑞虎5x销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,瑞虎5x销量同比增长56.87%,环比下降6.61%;最近12个月中,瑞虎5x销量在2024年12月达到最高,销量为3633辆。
瑞虎5x最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 3393 | 5.33% | 0.38% | 78 |
2024-12 | 3633 | 3.64% | 0.41% | 104 |
2024-11 | 1817 | 2.60% | 0.2% | 131 |
2024-10 | 1130 | 1.69% | 0.13% | 148 |
2024-09 | 845 | 1.40% | 0.09% | 169 |
2024-08 | 755 | 1.41% | 0.08% | 166 |
2024-07 | 1178 | 2.44% | 0.13% | 135 |
2024-06 | 973 | 2.25% | 0.11% | 148 |
2024-05 | 1121 | 2.87% | 0.13% | 134 |
2024-04 | 896 | 2.67% | 0.1% | 148 |
2024-03 | 1082 | 3.53% | 0.12% | 134 |
2024-02 | 1226 | 4.31% | 0.14% | 100 |
在SUV市场,瑞虎5x在2025年1月份的市场份额同比增长了0.17%,在SUV的排名较上月上升26个名次。
奇瑞汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 19949 | SUV | 7 | 31.36% |
艾瑞泽8 | 16195 | 紧凑型车 | 8 | 25.46% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 12.12% |
瑞虎9 | 4684 | SUV | 63 | 7.36% |
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 5.33% |
风云T9 | 3181 | SUV | 82 | 5.00% |
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 4.72% |
风云A8 | 1930 | 紧凑型车 | 31 | 3.03% |
艾瑞泽5 | 1391 | 紧凑型车 | 34 | 2.19% |
瑞虎9 C-DM | 1226 | SUV | 128 | 1.93% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 459 | SUV | 187 | 0.72% |
风云T10 | 311 | SUV | 205 | 0.49% |
风云T8 | 177 | SUV | 238 | 0.28% |
瑞虎5x与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
瑞虎5x | 3393 | SUV | 78 | 奇瑞汽车 | 5.33% |
艾瑞泽5 | 1391 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 | 2.19% |
瑞虎3X | 3000 | SUV | 88 | 奇瑞汽车 | 4.72% |
瑞虎7 | 7712 | SUV | 36 | 奇瑞汽车 | 12.12% |
长安CS35PLUS | 1135 | SUV | 135 | 长安汽车 | 1.57% |
瑞虎5x 5.99-10.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。