【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月奕炫销量为1038辆,在东风乘用车销量中占比17.06%,在紧凑型车销量中排名第39位。
奕炫销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,奕炫销量同比下降74.06%,环比下降16.22%;最近12个月中,奕炫销量在2024年3月达到最高,销量为3011辆。
奕炫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风乘用车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 1038 | 17.06% | 0.32% | 39 |
2024-12 | 1239 | 13.19% | 0.39% | 42 |
2024-11 | 1149 | 15.37% | 0.36% | 42 |
2024-10 | 1250 | 14.43% | 0.39% | 41 |
2024-09 | 1012 | 12.41% | 0.32% | 47 |
2024-08 | 2056 | 21.45% | 0.64% | 33 |
2024-07 | 1026 | 12.76% | 0.32% | 42 |
2024-06 | 1777 | 16.28% | 0.55% | 36 |
2024-05 | 1579 | 23.58% | 0.49% | 39 |
2024-04 | 2032 | 28.11% | 0.63% | 37 |
2024-03 | 3011 | 74.98% | 0.94% | 31 |
2024-02 | 2151 | 27.95% | 0.67% | 33 |
在紧凑型车市场,奕炫在2025年1月份的市场份额同比下降了0.58%,在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。
东风乘用车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风神L7新能源 | 3268 | SUV | 80 | 53.71% |
奕炫 | 1038 | 紧凑型车 | 39 | 17.06% |
皓瀚 | 1015 | SUV | 140 | 16.68% |
皓极 | 512 | SUV | 179 | 8.42% |
东风风神E70 | 251 | 紧凑型车 | 60 | 4.13% |
奕炫与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奕炫 | 1038 | 紧凑型车 | 39 | 东风乘用车 | 17.06% |
MG5 | 6134 | 紧凑型车 | 18 | 上汽集团 | 69.41% |
帝豪 | 17508 | 紧凑型车 | 6 | 吉利汽车 | 11.51% |
艾瑞泽5 | 1391 | 紧凑型车 | 34 | 奇瑞汽车 | 2.19% |
启辰D60 | 738 | 紧凑型车 | 45 | 东风日产 | 30.05% |
荣威i5 | 6340 | 紧凑型车 | 17 | 上汽集团 | 57.74% |
奕炫 6.49-9.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。