【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月长安UNI-Z新能源销量为9355辆,在长安汽车销量中占比10.62%,在SUV销量中排名第46位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,长安UNI-Z新能源销量环比增长86.24%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年12月达到最高,销量为9355辆。
长安UNI-Z新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 9355 | 10.62% | 0.69% | 46 |
2024-11 | 5023 | 6.34% | 0.37% | 78 |
2024-10 | 9244 | 11.93% | 0.68% | 36 |
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.42% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.52% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.36% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.37% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.37% | 51 |
2024-04 | 4165 | 9.36% | 0.31% | 53 |
长安UNI-Z新能源在SUV的排名较上月上升32个名次。
长安汽车2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 31.74% |
逸动 | 19694 | 紧凑型车 | 6 | 22.35% |
长安Lumin | 13027 | 微型车 | 2 | 14.79% |
长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 10.62% |
长安UNI-V | 7503 | 紧凑型车 | 18 | 8.52% |
长安CS55PLUS | 6641 | SUV | 64 | 7.54% |
长安CS35PLUS | 1238 | SUV | 154 | 1.41% |
长安UNI-K | 1195 | SUV | 157 | 1.36% |
长安UNI-V 智电iDD | 681 | 紧凑型车 | 48 | 0.77% |
锐程PLUS | 379 | 紧凑型车 | 52 | 0.43% |
长安UNI-T | 316 | SUV | 234 | 0.36% |
长安UNI-K 智电iDD | 59 | SUV | 289 | 0.07% |
逸动新能源 | 43 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
逸达 | 7 | 紧凑型车 | 73 | 0.01% |
长安UNI-Z新能源与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z新能源 | 9355 | SUV | 46 | 长安汽车 | 10.62% |
长安CS75 PLUS | 27962 | SUV | 4 | 长安汽车 | 31.74% |
长安欧尚Z6 | 2070 | SUV | 129 | 长安汽车 | 12.62% |
深蓝S07 | 7893 | SUV | 54 | 深蓝汽车 | 28.83% |
银河L7 | 3833 | SUV | 98 | 吉利汽车 | 9.45% |
领克08新能源 | 5693 | SUV | 74 | 领克 | 23.83% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。