沃尔沃XC60新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年9月份沃尔沃XC60新能源销量662台, 同比增长15.73%
中捷之车 2024-10-27 共93250人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月沃尔沃XC60新能源销量为662辆,在沃尔沃亚太销量中占比5.72%,在SUV销量中排名第185位。
沃尔沃XC60新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,沃尔沃XC60新能源销量同比增长15.73%,环比增长11.64%;最近12个月中,沃尔沃XC60新能源销量在2023年12月达到最高,销量为776辆。
沃尔沃XC60新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 662 | 5.72% | 0.06% | 185 |
2024-08 | 593 | 5.55% | 0.06% | 186 |
2024-07 | 458 | 5.38% | 0.04% | 196 |
2024-06 | 604 | 4.87% | 0.06% | 180 |
2024-05 | 378 | 3.26% | 0.04% | 205 |
2024-04 | 340 | 3.31% | 0.03% | 214 |
2024-03 | 365 | 3.07% | 0.04% | 213 |
2024-02 | 151 | 2.23% | 0.01% | 223 |
2024-01 | 448 | 3.23% | 0.04% | 194 |
2023-12 | 776 | 5.71% | 0.07% | 180 |
2023-11 | 570 | 4.28% | 0.05% | 193 |
2023-10 | 500 | 3.77% | 0.05% | 194 |
在SUV市场,沃尔沃XC60新能源在2024年9月份的市场份额同比了0.00%,在SUV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,沃尔沃XC60新能源的累计销量达到3999辆, 同比下降33.93%, 在SUV销量排名为第210位。
沃尔沃亚太2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 43.48% |
沃尔沃S60 | 2506 | 中型车 | 28 | 21.67% |
沃尔沃S90 | 2336 | 中大型车 | 12 | 20.20% |
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 5.72% |
沃尔沃XC40 | 470 | SUV | 209 | 4.06% |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 2.69% |
沃尔沃EX30 | 156 | SUV | 262 | 1.35% |
沃尔沃EM90 | 79 | MPV | 50 | 0.68% |
沃尔沃C40 | 11 | SUV | 309 | 0.10% |
沃尔沃XC40新能源 | 7 | SUV | 316 | 0.06% |
沃尔沃XC60新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
沃尔沃XC60新能源 | 662 | SUV | 185 | 沃尔沃亚太 | 5.72% |
沃尔沃XC60 | 5029 | SUV | 61 | 沃尔沃亚太 | 43.48% |
沃尔沃S90新能源 | 311 | 中大型车 | 29 | 沃尔沃亚太 | 2.69% |
宝马iX3 | 1662 | SUV | 123 | 华晨宝马 | 3.85% |
极氪001 | 7432 | 中大型车 | 6 | 极氪 | 34.84% |
揽境 | 1619 | SUV | 125 | 一汽-大众 | 1.86% |
沃尔沃XC60新能源 52.39-60.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。