北京BJ40 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年8月份北京BJ40销量2645台, 同比增长86.27%
中捷之车 2024-09-18 共71498人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月北京BJ40销量为2645辆,在北京越野销量中占比31.51%,在SUV销量中排名第87位。
北京BJ40销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,北京BJ40销量同比增长86.27%,环比增长1.65%;最近12个月中,北京BJ40销量在2024年6月达到最高,销量为3749辆。
北京BJ40最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京越野份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 2645 | 31.51% | 0.28% | 87 |
2024-07 | 2602 | 37.05% | 0.28% | 86 |
2024-06 | 3749 | 46.56% | 0.4% | 69 |
2024-05 | 2754 | 54.42% | 0.3% | 86 |
2024-04 | 2684 | 55.33% | 0.29% | 79 |
2024-03 | 3212 | 88.58% | 0.35% | 68 |
2024-02 | 1692 | 84.52% | 0.18% | 87 |
2024-01 | 2250 | 78.37% | 0.24% | 101 |
2023-12 | 3009 | 72.91% | 0.32% | 100 |
2023-11 | 2502 | 71.04% | 0.27% | 99 |
2023-10 | 1393 | 52.59% | 0.15% | 138 |
2023-09 | 844 | 45.11% | 0.09% | 168 |
在SUV市场,北京BJ40在2024年8月份的市场份额同比增长了0.13%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2024年1-8月,北京BJ40的累计销量达到21588辆, 同比增长4.57%, 在SUV销量排名为第80位。
北京越野2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
北京BJ30 | 4817 | SUV | 59 | 57.39% |
北京BJ40 | 2645 | SUV | 87 | 31.51% |
北京BJ60 | 924 | SUV | 152 | 11.01% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 310 | 0.10% |
北京BJ40与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
北京BJ40 | 2645 | SUV | 87 | 北京越野 | 31.51% |
勇士 | 47 | SUV | 288 | 北京汽车制造厂 | 3.66% |
哈弗H9 | 420 | SUV | 205 | 长城汽车 | 1.66% |
北京BJ80 | 8 | SUV | 310 | 北京越野 | 0.10% |
捷途旅行者 | 10887 | SUV | 26 | 奇瑞汽车 | 29.26% |
北京BJ40 13.98-26.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。