【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月小鹏P7销量为1280辆,在小鹏汽车销量中占比11.10%,在中型车销量中排名第34位。
小鹏P7销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,小鹏P7销量同比下降69.82%,环比下降6.57%;最近12个月中,小鹏P7销量在2023年9月达到最高,销量为4666辆。
小鹏P7最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占小鹏汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 1280 | 11.10% | 0.43% | 34 |
2024-07 | 1370 | 12.29% | 0.46% | 35 |
2024-06 | 1030 | 9.66% | 0.34% | 36 |
2024-05 | 1473 | 14.52% | 0.49% | 33 |
2024-04 | 2383 | 25.37% | 0.79% | 26 |
2024-03 | 1605 | 17.78% | 0.53% | 29 |
2024-02 | 836 | 18.39% | 0.28% | 32 |
2024-01 | 1783 | 21.61% | 0.59% | 30 |
2023-12 | 4271 | 22.00% | 1.42% | 24 |
2023-11 | 2990 | 14.92% | 1% | 23 |
2023-10 | 4250 | 21.25% | 1.41% | 19 |
2023-09 | 4666 | 30.48% | 1.55% | 17 |
在中型车市场,小鹏P7在2024年8月份的市场份额同比下降了1.43%,在中型车的排名较上月上升1个名次。 2024年1-8月,小鹏P7的累计销量达到11760辆, 同比下降74.08%, 在中型车销量排名为第34位。
小鹏汽车2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
小鹏G6 | 5028 | SUV | 54 | 43.59% |
小鹏G9 | 2400 | SUV | 92 | 20.80% |
小鹏X9 | 1438 | MPV | 21 | 12.47% |
小鹏P7 | 1280 | 中型车 | 34 | 11.10% |
小鹏P5 | 864 | 紧凑型车 | 46 | 7.49% |
小鹏MONA M03 | 517 | 紧凑型车 | 54 | 4.48% |
小鹏G3 | 9 | SUV | 309 | 0.08% |
小鹏P7与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
小鹏P7 | 1280 | 中型车 | 34 | 小鹏汽车 | 11.10% |
蔚来ES6 | 7694 | SUV | 34 | 蔚来 | 38.13% |
小鹏G3 | 9 | SUV | 309 | 小鹏汽车 | 0.08% |
微蓝6 | 2962 | 紧凑型车 | 28 | 上汽通用别克 | 14.86% |
Model 3 | 18126 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 28.56% |
小鹏P7 20.99-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。