【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年8月奔驰EQA销量为503辆,在北京奔驰销量中占比1.06%,在SUV销量中排名第196位。
奔驰EQA销量走势图 (单位:辆)
2024年8月,奔驰EQA销量同比增长25.12%,环比增长50200%;最近12个月中,奔驰EQA销量在2024年3月达到最高,销量为912辆。
奔驰EQA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-08 | 503 | 1.06% | 0.05% | 196 |
2024-07 | 1 | -- | -- | 321 |
2024-06 | 6 | 0.01% | -- | 304 |
2024-05 | 242 | 0.48% | 0.03% | 225 |
2024-04 | 99 | 0.25% | 0.01% | 260 |
2024-03 | 912 | 1.51% | 0.1% | 146 |
2024-02 | 319 | 0.86% | 0.03% | 182 |
2024-01 | 129 | 0.32% | 0.01% | 247 |
2023-12 | 179 | 0.34% | 0.02% | 251 |
2023-11 | 433 | 1.22% | 0.05% | 207 |
2023-10 | 308 | 0.79% | 0.03% | 226 |
2023-09 | 509 | 0.92% | 0.05% | 201 |
在SUV市场,奔驰EQA在2024年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月上升125个名次。 2024年1-8月,奔驰EQA的累计销量达到2211辆, 同比下降37.37%, 在SUV销量排名为第241位。
北京奔驰2024年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 16324 | 中型车 | 5 | 34.38% |
奔驰GLC | 13976 | SUV | 15 | 29.44% |
奔驰E级 | 8700 | 中大型车 | 4 | 18.32% |
奔驰GLB | 4295 | SUV | 65 | 9.05% |
奔驰A级 | 1828 | 紧凑型车 | 35 | 3.85% |
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 1.60% |
奔驰EQE SUV | 689 | SUV | 172 | 1.45% |
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 1.06% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 0.84% |
奔驰EQE | 2 | 中大型车 | 30 | -- |
奔驰EQA与竞品车型销量对比(2024年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰EQA | 503 | SUV | 196 | 北京奔驰 | 1.06% |
奔驰GLA | 400 | SUV | 207 | 北京奔驰 | 0.84% |
奔驰EQB | 760 | SUV | 164 | 北京奔驰 | 1.60% |
Model 3 | 18126 | 中型车 | 4 | 特斯拉中国 | 28.56% |
汉 | 15326 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 4.21% |
宝马iX3 | 1421 | SUV | 127 | 华晨宝马 | 4.08% |
奔驰EQA 32.20-32.20万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。