【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月汉销量为17008辆,在比亚迪销量中占比5.69%,在中大型车销量中排名第1位。
汉销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,汉销量同比下降32.45%,环比下降9.04%;最近12个月中,汉销量在2023年9月达到最高,销量为21798辆。
汉最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 17008 | 5.69% | 15.28% | 1 |
2024-06 | 18698 | 7.07% | 16.8% | 1 |
2024-05 | 17240 | 6.82% | 15.49% | 1 |
2024-04 | 20535 | 8.57% | 18.45% | 1 |
2024-03 | 20376 | 8.32% | 18.31% | 1 |
2024-02 | 5970 | 5.44% | 5.36% | 3 |
2024-01 | 11248 | 5.90% | 10.11% | 2 |
2023-12 | 19832 | 7.04% | 17.82% | 2 |
2023-11 | 20815 | 8.32% | 18.7% | 1 |
2023-10 | 20663 | 8.39% | 18.57% | 1 |
2023-09 | 21798 | 8.94% | 19.59% | 1 |
2023-08 | 21760 | 9.46% | 19.55% | 1 |
在中大型车市场,汉在2024年7月份的市场份额同比下降了11.54%, 2024年1-7月,汉的累计销量达到111075辆, 同比下降51.23%, 在中大型车销量排名为第1位。
比亚迪2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
秦PLUS | 39710 | 紧凑型车 | 1 | 13.29% |
海鸥 | 34789 | 小型车 | 1 | 11.64% |
宋PLUS新能源 | 34306 | SUV | 2 | 11.48% |
秦L | 32466 | 中型车 | 1 | 10.86% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 8.56% |
海豹06 DM-i | 21659 | 中型车 | 2 | 7.25% |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 6.25% |
宋Pro新能源 | 18336 | SUV | 5 | 6.13% |
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 5.69% |
海豚 | 12443 | 小型车 | 3 | 4.16% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 3.86% |
元UP | 11224 | SUV | 20 | 3.76% |
海豹 | 7429 | 中型车 | 12 | 2.49% |
海狮07 EV | 5522 | SUV | 48 | 1.85% |
宋L EV | 2605 | SUV | 85 | 0.87% |
比亚迪e2 | 2029 | 紧凑型车 | 35 | 0.68% |
宋L DM-i | 1462 | SUV | 119 | 0.49% |
护卫舰07 | 926 | SUV | 145 | 0.31% |
秦新能源 | 621 | 紧凑型车 | 51 | 0.21% |
元pro | 285 | SUV | 224 | 0.10% |
比亚迪e3 | 142 | 紧凑型车 | 69 | 0.05% |
比亚迪D1 | 80 | MPV | 57 | 0.03% |
宋MAX新能源 | 14 | MPV | 66 | -- |
汉与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉 | 17008 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 5.69% |
唐新能源 | 11550 | SUV | 17 | 比亚迪 | 3.86% |
英仕派 | 2548 | 中型车 | 28 | 东风本田 | 12.49% |
吉利几何A | 836 | 紧凑型车 | 46 | 吉利几何 | 30.78% |
元PLUS | 25594 | SUV | 3 | 比亚迪 | 8.56% |
驱逐舰05 | 18693 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 6.25% |
汉 16.98-29.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。