发现运动版 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年7月份发现运动版销量874台, 同比下降20.11%
中捷之车 2024-08-16 共67918人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月发现运动版销量为874辆,在奇瑞捷豹路虎销量中占比50.20%,在SUV销量中排名第149位。
发现运动版销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,发现运动版销量同比下降20.11%,环比下降5.92%;最近12个月中,发现运动版销量在2024年4月达到最高,销量为1374辆。
发现运动版最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞捷豹路虎份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 874 | 50.20% | 0.1% | 149 |
2024-06 | 929 | 57.88% | 0.11% | 149 |
2024-05 | 1137 | 58.43% | 0.13% | 132 |
2024-04 | 1374 | 54.46% | 0.16% | 122 |
2024-03 | 966 | 37.60% | 0.11% | 142 |
2024-02 | 730 | 44.76% | 0.09% | 134 |
2024-01 | 1169 | 46.24% | 0.14% | 143 |
2023-12 | 1213 | 45.43% | 0.14% | 149 |
2023-11 | 1152 | 45.02% | 0.14% | 152 |
2023-10 | 830 | 40.31% | 0.1% | 174 |
2023-09 | 828 | 39.28% | 0.1% | 170 |
2023-08 | 915 | 42.22% | 0.11% | 152 |
在SUV市场,发现运动版在2024年7月份的市场份额同比下降了0.03%, 2024年1-7月,发现运动版的累计销量达到7179辆, 同比下降44.81%, 在SUV销量排名为第141位。
奇瑞捷豹路虎2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
发现运动版 | 874 | SUV | 149 | 50.20% |
揽胜极光 | 865 | SUV | 150 | 49.68% |
发现运动版新能源 | 1 | SUV | 320 | 0.06% |
揽胜极光新能源 | 1 | SUV | 319 | 0.06% |
发现运动版与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
发现运动版 | 874 | SUV | 149 | 奇瑞捷豹路虎 | 50.20% |
奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 | 21.02% |
揽胜极光 | 865 | SUV | 150 | 奇瑞捷豹路虎 | 49.68% |
奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 北京奔驰 | 8.00% |
昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用别克 | 0.34% |
冒险家 | 773 | SUV | 158 | 长安林肯 | 18.71% |
发现运动版 38.83-41.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。