汉兰达 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款 2018款 2017款,2024年4月份汉兰达销量4520台, 同比下降9.46%
中捷之车 2024-05-22 共86051人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月汉兰达销量为4520辆,在广汽丰田销量中占比8.65%,在SUV销量中排名第50位。
汉兰达销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,汉兰达销量同比下降9.46%,环比下降26.8%;最近12个月中,汉兰达销量在2023年8月达到最高,销量为8042辆。
汉兰达最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 4520 | 8.65% | 0.62% | 50 |
2024-03 | 6175 | 11.15% | 0.85% | 35 |
2024-02 | 4430 | 10.24% | 0.61% | 42 |
2024-01 | 7204 | 10.02% | 0.99% | 48 |
2023-12 | 6512 | 8.56% | 0.89% | 50 |
2023-11 | 6413 | 8.35% | 0.88% | 46 |
2023-10 | 7211 | 8.58% | 0.99% | 42 |
2023-09 | 6775 | 8.16% | 0.93% | 45 |
2023-08 | 8042 | 10.09% | 1.1% | 37 |
2023-07 | 7378 | 10.34% | 1.01% | 36 |
2023-06 | 6835 | 7.92% | 0.94% | 40 |
2023-05 | 5636 | 7.27% | 0.77% | 41 |
在SUV市场,汉兰达在2024年4月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月下降15个名次。 2024年1-4月,汉兰达的累计销量达到22329辆, 同比下降69.59%, 在SUV销量排名为第44位。
广汽丰田2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 14243 | SUV | 7 | 27.26% |
凯美瑞 | 9323 | 中型车 | 7 | 17.84% |
威兰达 | 8675 | SUV | 21 | 16.60% |
赛那SIENNA | 6309 | MPV | 3 | 12.08% |
雷凌 | 6093 | 紧凑型车 | 17 | 11.66% |
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 8.65% |
威飒 | 1440 | SUV | 117 | 2.76% |
铂智4X | 606 | SUV | 169 | 1.16% |
丰田C-HR | 570 | SUV | 174 | 1.09% |
凌尚 | 390 | 紧凑型车 | 60 | 0.75% |
威兰达新能源 | 66 | SUV | 275 | 0.13% |
广汽丰田bZ4X | 13 | SUV | 292 | 0.02% |
汉兰达与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
汉兰达 | 4520 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.65% |
本田CR-V | 15385 | SUV | 5 | 东风本田 | 38.59% |
别克GL8 | 5192 | MPV | 6 | 上汽通用别克 | 17.36% |
RAV4荣放 | 12664 | SUV | 9 | 一汽丰田 | 25.83% |
奇骏 | 2961 | SUV | 72 | 东风日产 | 6.17% |
途胜 | 2657 | SUV | 80 | 北京现代 | 18.62% |
汉兰达 26.88-34.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。