海豚 全部在售 2024款 2023款 2021款,2024年4月份海豚销量9995台, 同比下降66.64%

中捷之车 2024-05-19 73363人围观

        【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月海豚销量为9995辆,在比亚迪销量中占比4.17%,在小型车销量中排名第3位。

海豚销量走势图 (单位:辆)

       2024年4月,海豚销量同比下降66.64%,环比下降21.13%;最近12个月中,海豚销量在2023年5月达到最高,销量为29081辆。

海豚最近一年销量数据

月份 销量 占比亚迪份额 占小型车份额 在小型车中排名
2024-04 9995 4.17% 16.52% 3
2024-03 12672 5.18% 20.94% 2
2024-02 9213 8.39% 15.23% 2
2024-01 16386 8.59% 27.08% 2
2023-12 26814 9.52% 44.31% 3
2023-11 26580 10.63% 43.93% 2
2023-10 24735 10.04% 40.88% 2
2023-09 24282 9.95% 40.13% 2
2023-08 22096 9.60% 36.52% 2
2023-07 21800 9.92% 36.03% 2
2023-06 26408 12.01% 43.64% 1
2023-05 29081 13.87% 48.06% 1

       在小型车市场,海豚在2024年4月份的市场份额同比下降了23.66%,在小型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-4月,海豚的累计销量达到48266辆, 同比下降83.9%, 在小型车销量排名为第2位。

比亚迪2024年4月销量情况

车型 销量 所属级别 在级别中排名 占该厂商份额
秦PLUS 46314 紧凑型车 1 19.32%
宋PLUS新能源 31809 SUV 1 13.27%
海鸥 28797 小型车 1 12.01%
元PLUS 23327 SUV 3 9.73%
宋Pro新能源 22491 SUV 4 9.38%
20535 中大型车 1 8.57%
驱逐舰05 20363 紧凑型车 4 8.50%
唐新能源 10854 SUV 12 4.53%
海豚 9995 小型车 3 4.17%
元UP 8620 SUV 22 3.60%
海豹 6114 中型车 11 2.55%
宋L 4449 SUV 51 1.86%
比亚迪e2 2906 紧凑型车 30 1.21%
护卫舰07 1427 SUV 119 0.60%
秦新能源 1093 紧凑型车 46 0.46%
比亚迪e3 277 紧凑型车 63 0.12%
元pro 222 SUV 230 0.09%
比亚迪D1 102 MPV 51 0.04%

海豚与竞品车型销量对比(2024年4月)

车型 销量 所属级别 在级别中排名 所属厂商 占该厂商份额
海豚 9995 小型车 3 比亚迪 4.17%
比亚迪e2 2906 紧凑型车 30 比亚迪 1.21%
比亚迪D1 102 MPV 51 比亚迪 0.04%
秦PLUS 46314 紧凑型车 1 比亚迪 19.32%
元pro 222 SUV 230 比亚迪 0.09%
海豹 6114 中型车 11 比亚迪 2.55%

海豚 9.98-13.98万

       综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商

       特别说明:

       1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。

不容错过