1月19日科创50指数下跌0.37%,报收765.47点,科创板股中,收盘上涨的有68只,下跌的有499只。
资金方面,科创板股中,1月19日融资余额环比增加的有245只,北向资金增持的有106只,两大资金同时增持的有39股。
证券时报数据宝统计显示,两大资金集体增持股中,融资余额增加居前的有金山办公、中芯国际、龙芯中科,增加金额分别为1757.04万元、868.53万元、567.40万元,北向资金增持金额居前的有金山办公、中芯国际、福昕软件,增持金额分别为9598.56万元、3618.52万元、1430.89万元。市场表现方面,两大资金集体加仓股中,1月19日股价上涨的有4只,涨幅居前的有华大智造、中芯国际、华熙生物,分别上涨2.67%、0.48%、0.48%,跌幅居前的有威胜信息、聚辰股份、菱电电控,分别下跌6.59%、4.74%、4.10%。
按所属行业来看,资金集体加仓股主要集中在电子、医药生物、计算机行业,分别有11只、9只、6只个股上榜。
资金流向来看,杠杆资金及北向资金集体加仓股中,1月19日主力资金净流入的有18只,净流入资金居前的有金山办公、中芯国际、华大智造,分别净流入4393.64万元、1337.79万元、526.12万元。(数据宝)
1月19日杠杆资金及北向资金同时增持股
证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 日涨跌幅(%) | 融资余额增加(万元) | 北向资金增持金额(万元) |
---|---|---|---|---|---|
688111 | 金山办公 | 237.72 | -1.83 | 1757.04 | 9598.56 |
688981 | 中芯国际 | 45.86 | 0.48 | 868.53 | 3618.52 |
688095 | 福昕软件 | 57.87 | -3.68 | 114.64 | 1430.89 |
688220 | 翱捷科技 | 55.53 | -0.80 | 0.04 | 625.16 |
688123 | 聚辰股份 | 50.02 | -4.74 | 67.04 | 493.24 |
688047 | 龙芯中科 | 91.50 | -2.66 | 567.40 | 473.14 |
688018 | 乐鑫科技 | 90.64 | -0.69 | 104.95 | 445.33 |
688110 | 东芯股份 | 27.84 | -2.42 | 11.63 | 428.48 |
688617 | 惠泰医疗 | 354.63 | -0.33 | 160.79 | 379.45 |
688100 | 威胜信息 | 28.48 | -6.59 | 78.31 | 372.78 |
688083 | 中望软件 | 80.28 | -2.43 | 167.83 | 346.73 |
688192 | 迪哲医药 | 40.36 | -2.09 | 43.42 | 344.38 |
688389 | 普门科技 | 18.89 | -2.83 | 132.04 | 315.82 |
688521 | 芯原股份 | 41.28 | -1.71 | 119.88 | 301.65 |
688102 | 斯瑞新材 | 10.95 | -3.01 | 26.94 | 296.15 |
688375 | 国博电子 | 68.96 | -2.60 | 116.46 | 276.79 |
688327 | 云从科技 | 13.91 | -3.60 | 97.81 | 249.04 |
688363 | 华熙生物 | 67.39 | 0.48 | 85.25 | 205.57 |
688176 | 亚虹医药 | 8.80 | -2.65 | 17.33 | 202.23 |
688639 | 华恒生物 | 111.24 | -2.61 | 13.87 | 139.94 |
688409 | 富创精密 | 59.51 | -2.04 | 19.34 | 112.40 |
688182 | 灿勤科技 | 14.59 | -2.15 | 14.58 | 103.16 |
688066 | 航天宏图 | 27.69 | -2.88 | 218.71 | 96.05 |
688209 | 英集芯 | 16.27 | -1.45 | 34.19 | 92.16 |
688526 | 科前生物 | 17.00 | -3.57 | 213.01 | 82.23 |
688667 | 菱电电控 | 65.54 | -4.10 | 32.95 | 81.16 |
688298 | 东方生物 | 33.05 | 0.06 | 483.54 | 72.19 |
688179 | 阿拉丁 | 16.39 | -2.03 | 22.47 | 65.51 |
688212 | 澳华内镜 | 51.68 | -2.05 | 34.84 | 62.84 |
688009 | 中国通号 | 4.22 | -0.71 | 56.60 | 55.40 |
688606 | 奥泰生物 | 60.50 | -0.98 | 0.23 | 55.05 |
688275 | 万润新能 | 53.70 | -0.54 | 16.23 | 43.33 |
688439 | 振华风光 | 77.42 | -1.89 | 36.25 | 40.06 |
688114 | 华大智造 | 80.08 | 2.67 | 70.78 | 36.81 |
688161 | 威高骨科 | 35.96 | -0.14 | 18.42 | 35.85 |
688518 | 联赢激光 | 16.17 | -1.88 | 92.00 | 30.37 |
688380 | 中微半导 | 19.42 | -0.82 | 14.22 | 30.07 |
688270 | 臻镭科技 | 51.66 | -2.99 | 11.10 | 19.10 |
688201 | 信安世纪 | 16.35 | -1.80 | 36.15 | 17.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。