【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月深蓝SL03销量为6431辆,在深蓝汽车销量中占比45.88%,在中型车销量中排名第17位。
2023年11月,深蓝SL03销量同比下降2.34%,环比下降1.27%;最近12个月中,深蓝SL03销量在2022年12月达到最高,销量为11650辆。
月份 | 销量 | 占深蓝汽车份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 6431 | 45.88% | 2.45% | 17 |
2023-10 | 6514 | 43.29% | 2.49% | 15 |
2023-09 | 6152 | 41.82% | 2.35% | 15 |
2023-08 | 4698 | 31.88% | 1.79% | 18 |
2023-07 | 4517 | 39.52% | 1.72% | 17 |
2023-06 | 6015 | 74.80% | 2.3% | 14 |
2023-05 | 7033 | 99.96% | 2.68% | 13 |
2023-04 | 6028 | 100.00% | 2.3% | 13 |
2023-03 | 8568 | 100.00% | 3.27% | 9 |
2023-02 | 4103 | 100.00% | 1.57% | 15 |
2023-01 | 6137 | 100.00% | 2.34% | 9 |
2022-12 | 11650 | 100.00% | 4.45% | 8 |
在中型车市场,深蓝SL03在2023年11月份的市场份额同比下降了0.18%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2023年1-11月,深蓝SL03的累计销量达到66196辆, 在中型车销量排名为第15位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
深蓝S7 | 7586 | SUV | 40 | 54.12% |
深蓝SL03 | 6431 | 中型车 | 17 | 45.88% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
深蓝SL03 | 6431 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 | 45.88% |
零跑C11 | 7856 | SUV | 39 | 零跑汽车 | 42.45% |
小鹏P5 | 2523 | 紧凑型车 | 42 | 小鹏汽车 | 12.59% |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 | 12.39% |
哪吒S | 2296 | 中大型车 | 9 | 合众汽车 | 24.14% |
长安UNI-K 智电iDD | 520 | SUV | 201 | 长安汽车 | 0.68% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。