【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年9月宝马3系销量为12757辆,在华晨宝马销量中占比20.80%,在中型车销量中排名第6位。
宝马3系销量走势图 (单位:辆)
2023年9月,宝马3系销量同比下降17.08%,环比下降3.35%;最近12个月中,宝马3系销量在2022年12月达到最高,销量为15540辆。
宝马3系最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占华晨宝马份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-09 | 12757 | 20.80% | 5.64% | 6 |
2023-08 | 13199 | 21.96% | 5.84% | 6 |
2023-07 | 15458 | 25.80% | 6.84% | 4 |
2023-06 | 15506 | 26.27% | 6.86% | 6 |
2023-04 | 11925 | 22.41% | 5.27% | 7 |
2023-03 | 10777 | 18.48% | 4.77% | 7 |
2023-02 | 8868 | 17.97% | 3.92% | 6 |
2023-01 | 7759 | 13.67% | 3.43% | 6 |
2022-12 | 15540 | 25.85% | 6.87% | 4 |
2022-11 | 10820 | 18.49% | 4.79% | 7 |
2022-10 | 5697 | 11.10% | 2.52% | 17 |
在中型车市场,宝马3系在2023年9月份的市场份额同比增长了0.18%, 2023年1-9月,宝马3系的累计销量达到96249辆, 同比下降34.1%, 在中型车销量排名为第7位。
华晨宝马2023年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 20.80% |
宝马5系 | 11350 | 中大型车 | 4 | 18.51% |
宝马X3 | 9248 | SUV | 29 | 15.08% |
宝马X5 | 8266 | SUV | 35 | 13.48% |
宝马X1 | 7668 | SUV | 40 | 12.50% |
宝马i3 | 6074 | 中型车 | 16 | 9.90% |
宝马iX3 | 2847 | SUV | 87 | 4.64% |
宝马1系 | 1395 | 紧凑型车 | 45 | 2.27% |
宝马X2 | 1349 | SUV | 137 | 2.20% |
宝马5系新能源 | 376 | 中大型车 | 17 | 0.61% |
宝马3系与竞品车型销量对比(2023年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
宝马3系 | 12757 | 中型车 | 6 | 华晨宝马 | 20.80% |
奥迪A4L | 13760 | 中型车 | 5 | 一汽-大众奥迪 | 21.98% |
奔驰C级 | 14337 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.93% |
迈腾 | 17582 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.48% |
一汽-大众CC | 3530 | 中型车 | 21 | 一汽-大众 | 3.71% |
宝马X1 | 7668 | SUV | 40 | 华晨宝马 | 12.50% |
宝马3系 29.99-39.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。