【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年12月本田UR-V销量为827辆,在东风本田销量中占比1.78%,在SUV销量中排名第182位。
本田UR-V销量走势图 (单位:辆)
2024年12月,本田UR-V销量同比增长1.1%,环比增长22.16%;最近12个月中,本田UR-V销量在2024年1月达到最高,销量为1858辆。
本田UR-V最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风本田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-12 | 827 | 1.78% | 0.06% | 182 |
2024-11 | 677 | 1.83% | 0.05% | 187 |
2024-10 | 717 | 2.03% | 0.05% | 190 |
2024-09 | 616 | 2.25% | 0.05% | 189 |
2024-08 | 629 | 2.57% | 0.05% | 181 |
2024-07 | 614 | 3.01% | 0.05% | 178 |
2024-06 | 801 | 2.34% | 0.06% | 158 |
2024-05 | 766 | 2.97% | 0.06% | 161 |
2024-04 | 834 | 2.09% | 0.06% | 151 |
2024-03 | 785 | 2.63% | 0.06% | 156 |
2024-02 | 509 | 2.40% | 0.04% | 156 |
2024-01 | 1858 | 2.46% | 0.14% | 111 |
在SUV市场,本田UR-V在2024年12月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-12月,本田UR-V的累计销量达到9633辆, 同比下降48.43%, 在SUV销量排名为第177位。
东风本田2024年12月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 46.00% |
思域 | 15287 | 紧凑型车 | 9 | 32.96% |
英仕派 | 4258 | 中型车 | 22 | 9.18% |
本田HR-V | 1588 | SUV | 143 | 3.42% |
艾力绅 | 1467 | MPV | 24 | 3.16% |
本田XR-V | 869 | SUV | 180 | 1.87% |
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 1.78% |
本田e:NS1 | 317 | SUV | 233 | 0.68% |
LIFE | 262 | 小型车 | 9 | 0.56% |
英仕派新能源 | 92 | 中型车 | 54 | 0.20% |
本田CR-V新能源 | 71 | SUV | 283 | 0.15% |
猎光e:NS2 | 9 | SUV | 319 | 0.02% |
享域 | 1 | 紧凑型车 | 77 | -- |
本田UR-V与竞品车型销量对比(2024年12月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
本田UR-V | 827 | SUV | 182 | 东风本田 | 1.78% |
本田CR-V | 21339 | SUV | 12 | 东风本田 | 46.00% |
本田XR-V | 869 | SUV | 180 | 东风本田 | 1.87% |
沃尔沃XC60 | 6316 | SUV | 66 | 沃尔沃亚太 | 45.14% |
冠道 | 1416 | SUV | 152 | 广汽本田 | 2.16% |
奥迪Q5L | 16228 | SUV | 22 | 一汽-大众奥迪 | 29.44% |
本田UR-V 24.68-32.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。