【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月赛那SIENNA销量为9308辆,在广汽丰田销量中占比13.19%,在MPV销量中排名第1位。
赛那SIENNA销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,赛那SIENNA销量同比增长32.37%,环比增长14.81%;最近12个月中,赛那SIENNA销量在2024年9月达到最高,销量为9308辆。
赛那SIENNA最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 9308 | 13.19% | 8.62% | 1 |
2024-08 | 8107 | 12.86% | 7.5% | 2 |
2024-07 | 8320 | 14.07% | 7.7% | 2 |
2024-06 | 8099 | 11.60% | 7.5% | 2 |
2024-05 | 7114 | 10.22% | 6.58% | 2 |
2024-04 | 6309 | 12.08% | 5.84% | 3 |
2024-03 | 6730 | 12.15% | 6.23% | 5 |
2024-02 | 4109 | 9.50% | 3.8% | 5 |
2024-01 | 6976 | 9.71% | 6.46% | 3 |
2023-12 | 5706 | 7.50% | 5.28% | 4 |
2023-11 | 5866 | 7.64% | 5.43% | 5 |
2023-10 | 6505 | 7.74% | 6.02% | 5 |
在MPV市场,赛那SIENNA在2024年9月份的市场份额同比增长了2.35%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,赛那SIENNA的累计销量达到65072辆, 同比下降15.02%, 在MPV销量排名为第2位。
广汽丰田2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
锋兰达 | 17620 | SUV | 10 | 24.97% |
凯美瑞 | 16644 | 中型车 | 6 | 23.59% |
威兰达 | 12840 | SUV | 24 | 18.20% |
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 13.19% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 9.90% |
雷凌 | 5349 | 紧凑型车 | 16 | 7.58% |
威飒 | 924 | SUV | 164 | 1.31% |
铂智4X | 409 | SUV | 216 | 0.58% |
凌尚 | 259 | 紧凑型车 | 59 | 0.37% |
威兰达新能源 | 152 | SUV | 265 | 0.22% |
丰田C-HR | 67 | SUV | 287 | 0.09% |
赛那SIENNA与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
赛那SIENNA | 9308 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 13.19% |
汉兰达 | 6988 | SUV | 47 | 广汽丰田 | 9.90% |
途昂 | 4137 | SUV | 73 | 上汽大众 | 4.06% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 19.81% |
奥迪Q5L | 13125 | SUV | 23 | 一汽-大众奥迪 | 26.68% |
凯迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.51% |
赛那SIENNA 29.98-41.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。