【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月世纪销量为735辆,在上汽通用别克销量中占比3.50%,在MPV销量中排名第32位。
世纪销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,世纪销量同比下降70.47%,环比增长3.38%;最近12个月中,世纪销量在2023年10月达到最高,销量为1947辆。
世纪最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 735 | 3.50% | 0.68% | 32 |
2024-08 | 711 | 3.57% | 0.66% | 33 |
2024-07 | 853 | 3.23% | 0.79% | 28 |
2024-06 | 914 | 3.83% | 0.85% | 27 |
2024-05 | 1031 | 3.81% | 0.95% | 23 |
2024-04 | 1033 | 3.45% | 0.96% | 25 |
2024-03 | 838 | 2.05% | 0.78% | 31 |
2024-02 | 1071 | 5.83% | 0.99% | 17 |
2024-01 | 1490 | 3.45% | 1.38% | 22 |
2023-12 | 1198 | 3.37% | 1.11% | 28 |
2023-11 | 1799 | 3.95% | 1.67% | 15 |
2023-10 | 1947 | 4.61% | 1.8% | 14 |
在MPV市场,世纪在2024年9月份的市场份额同比下降了1.54%,在MPV的排名较上月上升1个名次。 2024年1-9月,世纪的累计销量达到8676辆, 同比下降57.37%, 在MPV销量排名为第28位。
上汽通用别克2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 4691 | MPV | 9 | 22.31% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 20.78% |
昂科威 | 4188 | SUV | 71 | 19.92% |
微蓝6 | 2775 | 紧凑型车 | 28 | 13.20% |
别克E5 | 1652 | SUV | 124 | 7.86% |
君威 | 1449 | 中型车 | 34 | 6.89% |
君越 | 968 | 中型车 | 40 | 4.60% |
世纪 | 735 | MPV | 32 | 3.50% |
昂科旗 | 100 | SUV | 275 | 0.48% |
别克E4 | 91 | SUV | 278 | 0.43% |
昂扬 | 8 | SUV | 313 | 0.04% |
世纪与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
世纪 | 735 | MPV | 32 | 上汽通用别克 | 3.50% |
奥迪A6L | 16112 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 32.75% |
别克GL8 | 4368 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 20.78% |
传祺M8 | 5153 | MPV | 8 | 广汽乘用车 | 19.81% |
凯迪拉克XT6 | 248 | SUV | 241 | 上汽通用凯迪拉克 | 3.51% |
威然 | 912 | MPV | 29 | 上汽大众 | 0.89% |
世纪 46.99-68.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。