【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月红旗E-QM5销量为10863辆,在一汽红旗销量中占比25.93%,在中型车销量中排名第12位。
红旗E-QM5销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,红旗E-QM5销量同比增长18.7%,环比增长11.05%;最近12个月中,红旗E-QM5销量在2024年9月达到最高,销量为10863辆。
红旗E-QM5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽红旗份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 10863 | 25.93% | 3.31% | 12 |
2024-08 | 9782 | 28.23% | 2.98% | 10 |
2024-07 | 6456 | 20.98% | 1.97% | 13 |
2024-06 | 8858 | 26.00% | 2.7% | 11 |
2024-05 | 7760 | 25.27% | 2.36% | 11 |
2024-04 | 6493 | 23.55% | 1.98% | 10 |
2024-03 | 5911 | 17.93% | 1.8% | 12 |
2024-02 | 3968 | 15.87% | 1.21% | 14 |
2024-01 | 7253 | 17.96% | 2.21% | 15 |
2023-12 | 10600 | 23.47% | 3.23% | 13 |
2023-11 | 10270 | 25.90% | 3.13% | 11 |
2023-10 | 10021 | 26.88% | 3.05% | 11 |
在中型车市场,红旗E-QM5在2024年9月份的市场份额同比下降了0.74%,在中型车的排名较上月下降2个名次。 2024年1-9月,红旗E-QM5的累计销量达到67344辆, 同比下降15.41%, 在中型车销量排名为第12位。
一汽红旗2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
红旗H5 | 14022 | 中型车 | 7 | 33.47% |
红旗E-QM5 | 10863 | 中型车 | 12 | 25.93% |
红旗HS5 | 8399 | SUV | 35 | 20.05% |
红旗HS3 | 2647 | SUV | 97 | 6.32% |
红旗H6 | 1382 | 中型车 | 36 | 3.30% |
红旗EH7 | 1281 | 中大型车 | 18 | 3.06% |
红旗HS3 PHEV | 1034 | SUV | 153 | 2.47% |
红旗HS7 PHEV | 915 | SUV | 166 | 2.18% |
红旗HQ9 PHEV | 591 | MPV | 33 | 1.41% |
红旗H9 | 562 | 中大型车 | 25 | 1.34% |
红旗HQ9 | 94 | MPV | 48 | 0.22% |
红旗HS7 | 85 | SUV | 279 | 0.20% |
红旗国耀 | 9 | SUV | 311 | 0.02% |
红旗E-HS9 | 7 | SUV | 315 | 0.02% |
红旗E-QM5与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
红旗E-QM5 | 10863 | 中型车 | 12 | 一汽红旗 | 25.93% |
荣威RX5 | 1931 | SUV | 116 | 上汽集团 | 15.23% |
红旗H5 | 14022 | 中型车 | 7 | 一汽红旗 | 33.47% |
秦新能源 | 356 | 紧凑型车 | 57 | 比亚迪 | 0.10% |
宋PLUS新能源 | 42382 | SUV | 2 | 比亚迪 | 11.44% |
秦PLUS | 38874 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 10.49% |
红旗E-QM5 16.58-23.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。