【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月长安UNI-Z新能源销量为5720辆,在长安汽车销量中占比9.42%,在SUV销量中排名第55位。
长安UNI-Z新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,长安UNI-Z新能源销量环比下降18.7%;最近12个月中,长安UNI-Z新能源销量在2024年8月达到最高,销量为7036辆。
长安UNI-Z新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 5720 | 9.42% | 0.55% | 55 |
2024-08 | 7036 | 11.80% | 0.68% | 37 |
2024-07 | 4942 | 10.12% | 0.48% | 54 |
2024-06 | 4999 | 10.89% | 0.48% | 52 |
2024-05 | 5031 | 9.10% | 0.48% | 51 |
2024-04 | 4165 | 9.36% | 0.4% | 53 |
长安UNI-Z新能源在SUV的排名较上月下降18个名次。
长安汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 25.07% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 21.07% |
长安Lumin | 12284 | 微型车 | 3 | 20.22% |
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 9.42% |
长安UNI-V | 5231 | 紧凑型车 | 17 | 8.61% |
长安CS55PLUS | 3412 | SUV | 82 | 5.62% |
长安UNI-Z | 2610 | SUV | 100 | 4.30% |
长安CS35PLUS | 1029 | SUV | 155 | 1.69% |
长安UNI-K | 973 | SUV | 161 | 1.60% |
长安UNI-V 智电iDD | 625 | 紧凑型车 | 50 | 1.03% |
锐程PLUS | 446 | 紧凑型车 | 55 | 0.73% |
长安UNI-T | 314 | SUV | 227 | 0.52% |
长安UNI-K 智电iDD | 40 | SUV | 294 | 0.07% |
逸达 | 24 | 紧凑型车 | 74 | 0.04% |
长安CS95 | 2 | SUV | 323 | -- |
长安UNI-Z新能源与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
长安UNI-Z新能源 | 5720 | SUV | 55 | 长安汽车 | 9.42% |
长安CS75 PLUS | 15230 | SUV | 15 | 长安汽车 | 25.07% |
长安欧尚Z6 | 2504 | SUV | 104 | 长安汽车 | 26.82% |
银河L7 | 7018 | SUV | 46 | 吉利汽车 | 24.16% |
领克08新能源 | 7019 | SUV | 45 | 领克 | 31.71% |
捷途山海T2 | 6985 | SUV | 48 | 奇瑞汽车 | 17.30% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。