【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都AION S车主实际成交价追踪,车主之家发现,AION S目前在售的16款车型暂无优惠,实际成交价格为13.98-17.98万元,详见下表:
AION S | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2020款 炫 580 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2020款 魅 580 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2020款 炫 580 出行标准版 | 17.28万 | 到店面议 | 17.28万 | 询底价 |
2020款 魅 580 出行标准版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2020款 魅 580 Pio | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2020款 炫 580 Pio | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 魅 580 Pio | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2022款 魅 580 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
2022款 魅580 公务版 | 17.38万 | 到店面议 | 17.38万 | 询底价 |
2022款 魅580 行政版 | 17.98万 | 到店面议 | 17.98万 | 询底价 |
2022款 炫 580 59.4kWh | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 炫 580 60kWh | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 炫 580 Pio 59.4kWh | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 炫 580 Pio 60kWh | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2022款 炫 550 | 13.98万 | 到店面议 | 13.98万 | 询底价 |
2023款 魅 580 | 14.68万 | 到店面议 | 14.68万 | 询底价 |
AION S频道:http://www.16888.com/128387/
制表:车主之家
|
周边城市AION S优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 13.98-17.98万 | 到店面议 | 13.98-17.98万 | 询底价 |
遂宁 | 13.98-17.98万 | 到店面议 | 13.98-17.98万 | 询底价 |
眉山 | 13.98-17.98万 | 到店面议 | 13.98-17.98万 | 询底价 |
德阳 | 13.98-17.98万 | 到店面议 | 13.98-17.98万 | 询底价 |
成都AION S与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
AION S | 13.98-17.98万 | 到店面议 | 13.98-17.98万 | 询底价 | |
AION S Plus | 14.98-19.16万 | 到店面议 | 14.98-19.16万 | 询底价 | |
AION Y | 11.98-20.26万 | 到店面议 | 11.98-20.26万 | 询底价 | |
广汽丰田iA5 | 15.98-19.28万 |
2.50万
|
13.48-16.78万 | 询底价 | |
问界M5 | 24.98-33.18万 | 到店面议 | 24.98-33.18万 | 询底价 | |
丰田bZ3 | 16.98-19.98万 |
1.30万
|
15.68-18.68万 | 询底价 | |
AION V | 15.99-26.98万 | 到店面议 | 15.99-26.98万 | 询底价 | |
微蓝6 | 11.28-16.89万 | 到店面议 | 11.28-11.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地广汽埃安经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务