【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都帕里斯帝车主实际成交价追踪,车主之家发现,帕里斯帝目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为30.08-36.88万元,详见下表:
帕里斯帝 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2023款 3.5L 自动两驱GL | 30.08万 | 到店面议 | 30.08万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动四驱GL | 31.98万 | 到店面议 | 31.98万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动四驱GLS 7座 | 33.68万 | 到店面议 | 33.68万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动四驱Calligraphy | 36.88万 | 到店面议 | 36.88万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动四驱 鉴赏家增配版 | 36.88万 | 到店面议 | 36.88万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动四驱 鉴赏家黑骑士版 | 36.88万 | 到店面议 | 36.88万 | 询底价 |
2023款 3.5L 自动四驱GLS 6座 | 33.80万 | 到店面议 | 33.80万 | 询底价 |
帕里斯帝频道:http://www.16888.com/128962/
制表:车主之家
|
帕里斯帝 2023款 3.5L 自动四驱GLS 6座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | SUV | 发动机 | 3.5L 272马力 V6 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 4995*1975*1775 | 轴距 | 2900 |
最大功率 | 200 | 最大扭矩 | 336 |
最高车速 | 210 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 281 名 |
成都帕里斯帝与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
帕里斯帝 | 30.08-36.88万 | 到店面议 | 30.08-36.88万 | 询底价 | |
嘉华 | 28.89-33.99万 | 到店面议 | 28.99-34.09万 | 询底价 | |
普拉多中东版 | 56.80-89.80万 |
9.90万
|
46.90-79.90万 | 询底价 | |
胜达 | 20.28-26.98万 |
4.00万
|
16.28-22.98万 | 询底价 | |
捷尼赛思G80 | 36.38-45.78万 | 到店面议 | 36.38-45.78万 | 询底价 | |
探险者 | 30.98-39.98万 | 到店面议 | 30.98-39.98万 | 询底价 | |
揽境 | 29.99-39.99万 |
4.20万
|
25.79-35.79万 | 询底价 | |
途昂 | 29.50-40.50万 |
3.00万
|
26.50-40.50万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地现代(进口)经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务