【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年8月昊铂GT销量为710辆,在广汽埃安销量中占比1.36%,在中大型车销量中排名第16位。
昊铂GT销量走势图 (单位:辆)
2023年8月,昊铂GT销量环比下降64.55%;最近12个月中,昊铂GT销量在2023年7月达到最高,销量为2003辆。
昊铂GT最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占广汽埃安份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-08 | 710 | 1.36% | 0.78% | 16 |
2023-07 | 2003 | 4.45% | 2.2% | 8 |
2023-06 | 108 | 0.24% | 0.12% | 22 |
昊铂GT在中大型车的排名较上月下降8个名次。
广汽埃安2023年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
AION Y | 26713 | SUV | 3 | 51.31% |
AION S | 22648 | 紧凑型车 | 6 | 43.51% |
AION V | 1893 | SUV | 112 | 3.64% |
昊铂GT | 710 | 中大型车 | 16 | 1.36% |
Aion LX | 93 | SUV | 254 | 0.18% |
昊铂GT与竞品车型销量对比(2023年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
昊铂GT | 710 | 中大型车 | 16 | 广汽埃安 | 1.36% |
凯迪拉克CT5 | 6764 | 中型车 | 13 | 通用凯迪拉克 | 42.26% |
Model 3 | 13577 | 中型车 | 5 | 特斯拉中国 | 20.99% |
汉 | 21760 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 9.46% |
极氪001 | 6822 | 中大型车 | 5 | 极氪 | 55.45% |
海豚 | 22096 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 9.60% |
昊铂GT 21.99-33.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
上一篇:别克E5 全部在售 2023款 下一篇:北京现代ix25售9.53万 可预定