成都7月合资车销量统计 捷达VS5排名第一

中捷之车 2019-02-28 89712人围观

2023年7月份成都地区合资车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VS5 1582 1
2 捷达VA3 1077 1
3 Model Y 1003 4
4 速腾 623 5
5 朗逸 581 5
6 宝马3系 500 4
7 帕萨特 492 4
8 途观L 468 1
9 奔驰E级 431 8
10 凌渡 430 1
11 奥迪A4L 412 4
12 奔驰C级 398 4
13 奥迪A6L 388 4
14 宝马X3 387 3
15 捷达VS7 386 1
16 探岳 375 6
17 轩逸 370 13
18 宝来 352 5
19 奥迪Q5L 351 4
20 Model 3 347 4
21 奔驰GLC 347 3
22 迈腾 343 6
23 大众ID.3 342 4
24 RAV4荣放 324 6
25 途岳 324 1
26 锋兰达 309 5
27 宝马5系 297 4
28 别克GL8 291 5
29 凯美瑞 284 15
30 宝马X5 276 5
31 沃尔沃XC60 222 3
32 凯迪拉克CT5 218 4
33 卡罗拉 217 16
34 科鲁泽 211 12
35 伊兰特 210 3
36 昂科威 207 4
37 威兰达 207 9
38 Polo 205 1
39 汉兰达 197 3
40 奥迪A3 197 4
41 高尔夫 187 4
42 T-ROC探歌 185 1
43 卡罗拉锐放 183 9
44 君威 180 6
45 ID.4 CROZZ 176 4
46 途昂 155 2
47 天籁 155 8
48 一汽-大众CC 154 1
49 思域 154 24
50 smart精灵#3 153 3
51 smart精灵#1 151 2
52 奥迪Q3 146 4
53 皓影 145 11
54 本田CR-V 140 27
55 威朗 138 6
56 型格 135 19
57 宝马i3 135 5
58 航海家 133 3
59 揽境 129 3
60 奔驰GLB 127 6
61 宝马iX3 126 3
62 雅阁 123 15
63 沃尔沃S90 118 3
64 冒险家 115 3
65 雷凌 112 15
66 宝马X1 112 3
67 马自达3 昂克赛拉 110 8
68 蒙迪欧 106 7
69 逍客 101 6
70 奇骏 93 7
71 探险者 93 2
72 微蓝6 91 7
73 亚洲龙 90 14
74 凯迪拉克XT5 87 8
75 奥迪Q4 e-tron 86 4
76 ID.6 CROZZ 83 5
77 飞度 81 10
78 揽巡 79 4
79 奔驰A级 78 4
80 锐界 77 6
81 沃尔沃S60 69 2
82 赛那SIENNA 68 23
83 奥迪Q2L 63 3
84 途胜 61 10
85 发现运动版 58 2
86 帕萨特新能源 57 1
87 ID.4 X 55 3
88 锐际 54 6
89 凯迪拉克XT6 54 3
90 皇冠陆放 53 9
91 途昂X 50 1
92 丰田bZ3 50 11
93 格瑞维亚 50 20
94 林肯Z 50 3
95 捷豹XEL 48 2
96 捷豹XFL 45 2
97 奔驰EQE 44 2
98 奔驰EQB 42 4
99 凯迪拉克XT4 42 3
100 沃尔沃XC40 42 2
>>更多成都2023年7月份合资车上牌数据<<
不容错过