【车主之家 双流行情】 近日,通过对双流红旗国耀车主实际成交价追踪,车主之家发现,红旗国耀目前在售的2款车型暂无优惠,实际成交价格为136.58-146.58万元,详见下表:
红旗国耀 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
红旗LS7 2022款 4.0T 典雅旗航版 6座 | 136.58万 | 到店面议 | 136.58万 | 询底价 |
红旗LS7 2022款 4.0T 尊爵旗舰版 4座 | 146.58万 | 到店面议 | 146.58万 | 询底价 |
红旗国耀频道:http://www.16888.com/129439/ 制表:车主之家 |
红旗LS7 2022款 4.0T 尊爵旗舰版 4座基本参数配置表 | |||
---|---|---|---|
级别 | 大型SUV | 发动机 | 4.0T 360马力 V8 |
变速箱 | 8挡手自一体 | 驱动方式 | 手自一体变速箱(AT) |
长*宽*高 | 5695*2095*1985 | 轴距 | 3309 |
最大功率 | 265 | 最大扭矩 | 500 |
最高车速 | 200 | 网友油耗 | 0.0L (0人参与) |
口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 497 名 |
周边城市红旗国耀优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
资阳 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
眉山 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
遂宁 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
德阳 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 |
成都红旗国耀与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
红旗国耀 | 136.58-146.58万 | 到店面议 | 136.58-146.58万 | 询底价 | |
领航员 | 100.80-125.80万 | 到店面议 | 100.80-125.80万 | 询底价 | |
红旗E-HS9 | 58.98-77.98万 | 到店面议 | 58.98-77.98万 | 询底价 | |
迈巴赫S级美版 | 268.00-320.00万 |
32.00万 |
238.00-288.00万 | 询底价 | |
凯迪拉克总统一号 | 168.00-358.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
Suburban萨博班加版 | 138.00-168.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
凯雷德美版 | 168.00-188.00万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
FJ酷路泽中东版 | 49.00-59.80万 |
17.00万 |
39.80-50.00万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地一汽红旗经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务