【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月风光380销量为230辆,在东风小康销量中占比7.33%,在MPV销量中排名第44位。
风光380销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,风光380销量同比下降32.55%,环比增长10.58%;最近12个月中,风光380销量在2023年12月达到最高,销量为395辆。
风光380最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风小康份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-07 | 230 | 7.33% | 0.25% | 44 |
2024-06 | 208 | 9.24% | 0.23% | 42 |
2024-05 | 167 | 11.75% | 0.18% | 42 |
2024-04 | 268 | 8.55% | 0.29% | 40 |
2024-03 | 311 | 11.07% | 0.34% | 42 |
2024-02 | 281 | 15.79% | 0.31% | 36 |
2024-01 | 329 | 14.51% | 0.36% | 38 |
2023-12 | 395 | 13.06% | 0.43% | 42 |
2023-11 | 339 | 11.81% | 0.37% | 40 |
2023-10 | 375 | 13.46% | 0.41% | 36 |
2023-09 | 357 | 9.20% | 0.39% | 41 |
2023-08 | 362 | 12.60% | 0.39% | 37 |
在MPV市场,风光380在2024年7月份的市场份额同比下降了0.07%,在MPV的排名较上月下降2个名次。 2024年1-7月,风光380的累计销量达到1794辆, 同比下降47.88%, 在MPV销量排名为第44位。
东风小康2024年7月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
风光ix5 | 1380 | SUV | 123 | 44.01% |
风光580 | 539 | SUV | 190 | 17.19% |
风光500 | 370 | SUV | 206 | 11.80% |
风光330 | 264 | MPV | 43 | 8.42% |
风光380 | 230 | MPV | 44 | 7.33% |
风光S560 | 224 | SUV | 233 | 7.14% |
风光MINIEV | 129 | 微型车 | 17 | 4.11% |
风光380与竞品车型销量对比(2024年7月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
风光380 | 230 | MPV | 44 | 东风小康 | 7.33% |
五菱宏光 | 5614 | MPV | 4 | 上汽通用五菱 | 9.44% |
欧诺S | 637 | MPV | 33 | 长安凯程 | 90.74% |
瑞风M3 | 534 | MPV | 35 | 江汽集团 | 59.01% |
风光380 5.38-6.08万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。