凯迪拉克CT5 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款,2024年4月份凯迪拉克CT5销量5038台, 同比下降35.95%
中捷之车 2024-05-23 共78368人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月凯迪拉克CT5销量为5038辆,在上汽通用凯迪拉克销量中占比52.99%,在中型车销量中排名第13位。
凯迪拉克CT5销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,凯迪拉克CT5销量同比下降35.95%,环比下降19.93%;最近12个月中,凯迪拉克CT5销量在2023年10月达到最高,销量为10238辆。
凯迪拉克CT5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用凯迪拉克份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 5038 | 52.99% | 2.64% | 13 |
2024-03 | 6292 | 54.68% | 3.3% | 10 |
2024-02 | 3921 | 60.26% | 2.06% | 15 |
2024-01 | 7841 | 52.25% | 4.11% | 14 |
2023-12 | 9100 | 55.15% | 4.77% | 14 |
2023-11 | 8037 | 47.26% | 4.21% | 13 |
2023-10 | 10238 | 60.20% | 5.37% | 9 |
2023-09 | 6767 | 52.03% | 3.55% | 13 |
2023-08 | 6764 | 42.26% | 3.55% | 13 |
2023-07 | 4905 | 30.64% | 2.57% | 16 |
2023-06 | 8995 | 54.49% | 4.72% | 11 |
2023-05 | 9112 | 45.54% | 4.78% | 8 |
在中型车市场,凯迪拉克CT5在2024年4月份的市场份额同比下降了0.89%,在中型车的排名较上月下降3个名次。 2024年1-4月,凯迪拉克CT5的累计销量达到23092辆, 同比下降72.66%, 在中型车销量排名为第14位。
上汽通用凯迪拉克2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 5038 | 中型车 | 13 | 52.99% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 24.29% |
凯迪拉克XT4 | 708 | SUV | 159 | 7.45% |
凯迪拉克CT6 | 642 | 中大型车 | 18 | 6.75% |
凯迪拉克GT4 | 237 | SUV | 226 | 2.49% |
凯迪拉克XT6 | 201 | SUV | 236 | 2.11% |
IQ傲歌 | 181 | SUV | 239 | 1.90% |
凯迪拉克CT4 | 100 | 中型车 | 48 | 1.05% |
IQ锐歌 | 91 | SUV | 263 | 0.96% |
凯迪拉克CT5与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
凯迪拉克CT5 | 5038 | 中型车 | 13 | 上汽通用凯迪拉克 | 52.99% |
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.43% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
凯迪拉克XT5 | 2309 | SUV | 86 | 上汽通用凯迪拉克 | 24.29% |
凯迪拉克CT6 | 642 | 中大型车 | 18 | 上汽通用凯迪拉克 | 6.75% |
凯迪拉克XT4 | 708 | SUV | 159 | 上汽通用凯迪拉克 | 7.45% |
凯迪拉克CT5 28.97-36.17万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。