奔驰A级 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款 2019款,2024年4月份奔驰A级销量2574台, 同比下降54.04%
中捷之车 2024-05-24 共60372人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奔驰A级销量为2574辆,在北京奔驰销量中占比6.43%,在紧凑型车销量中排名第33位。
奔驰A级销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奔驰A级销量同比下降54.04%,环比下降43%;最近12个月中,奔驰A级销量在2023年5月达到最高,销量为5423辆。
奔驰A级最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占北京奔驰份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 2574 | 6.43% | 0.78% | 33 |
2024-03 | 4516 | 7.46% | 1.37% | 27 |
2024-02 | 2309 | 6.24% | 0.7% | 31 |
2024-01 | 3962 | 9.83% | 1.21% | 30 |
2023-12 | 4946 | 9.28% | 1.51% | 30 |
2023-11 | 5017 | 14.17% | 1.53% | 27 |
2023-10 | 2228 | 5.70% | 0.68% | 38 |
2023-09 | 4835 | 8.74% | 1.47% | 27 |
2023-08 | 4018 | 7.29% | 1.22% | 28 |
2023-07 | 2581 | 5.04% | 0.79% | 38 |
2023-06 | 4016 | 6.96% | 1.22% | 31 |
2023-05 | 5423 | 10.57% | 1.65% | 21 |
在紧凑型车市场,奔驰A级在2024年4月份的市场份额同比下降了0.69%,在紧凑型车的排名较上月下降6个名次。 2024年1-4月,奔驰A级的累计销量达到13361辆, 同比下降74.19%, 在紧凑型车销量排名为第30位。
北京奔驰2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔驰C级 | 10508 | 中型车 | 5 | 26.26% |
奔驰E级 | 10008 | 中大型车 | 4 | 25.01% |
奔驰GLC | 7511 | SUV | 28 | 18.77% |
奔驰GLB | 5972 | SUV | 34 | 14.93% |
奔驰A级 | 2574 | 紧凑型车 | 33 | 6.43% |
奔驰EQE SUV | 1664 | SUV | 110 | 4.16% |
奔驰EQE | 868 | 中大型车 | 16 | 2.17% |
奔驰GLA | 801 | SUV | 154 | 2.00% |
奔驰EQA | 99 | SUV | 260 | 0.25% |
奔驰EQB | 5 | SUV | 303 | 0.01% |
奔驰A级与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔驰A级 | 2574 | 紧凑型车 | 33 | 北京奔驰 | 6.43% |
奔驰C级 | 10508 | 中型车 | 5 | 北京奔驰 | 26.26% |
奔驰E级 | 10008 | 中大型车 | 4 | 北京奔驰 | 25.01% |
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.43% |
高尔夫 | 3455 | 紧凑型车 | 26 | 一汽-大众 | 5.48% |
迈腾 | 11892 | 中型车 | 3 | 一汽-大众 | 18.87% |
奔驰A级 24.95-27.57万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。