奔腾B70 全部在售 2024款 2023款 2022款 2021款 2018款 2016款,2024年4月份奔腾B70销量3668台, 同比增长26.92%
中捷之车 2024-05-25 共52523人围观【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年4月奔腾B70销量为3668辆,在一汽奔腾销量中占比58.68%,在中型车销量中排名第23位。
奔腾B70销量走势图 (单位:辆)
2024年4月,奔腾B70销量同比增长26.92%,环比增长6.13%;最近12个月中,奔腾B70销量在2023年12月达到最高,销量为8588辆。
奔腾B70最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽奔腾份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-04 | 3668 | 58.68% | 1.92% | 23 |
2024-03 | 3456 | 44.18% | 1.81% | 22 |
2024-02 | 3002 | 69.17% | 1.57% | 18 |
2024-01 | 4666 | 60.12% | 2.45% | 23 |
2023-12 | 8588 | 56.72% | 4.5% | 16 |
2023-11 | 5047 | 56.28% | 2.65% | 20 |
2023-10 | 3776 | 49.76% | 1.98% | 20 |
2023-09 | 3878 | 58.18% | 2.03% | 20 |
2023-08 | 2607 | 37.82% | 1.37% | 26 |
2023-07 | 3356 | 52.12% | 1.76% | 22 |
2023-06 | 3666 | 40.53% | 1.92% | 22 |
2023-05 | 2828 | 48.16% | 1.48% | 21 |
在中型车市场,奔腾B70在2024年4月份的市场份额同比增长了0.62%,在中型车的排名较上月下降1个名次。 2024年1-4月,奔腾B70的累计销量达到14792辆, 同比下降65.12%, 在中型车销量排名为第21位。
一汽奔腾2024年4月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3668 | 中型车 | 23 | 58.68% |
奔腾NAT | 1038 | MPV | 24 | 16.61% |
奔腾T90 | 888 | SUV | 150 | 14.21% |
奔腾T55 | 434 | SUV | 195 | 6.94% |
奔腾T77 | 202 | SUV | 235 | 3.23% |
奔腾M9 | 21 | MPV | 59 | 0.34% |
奔腾B70与竞品车型销量对比(2024年4月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
奔腾B70 | 3668 | 中型车 | 23 | 一汽奔腾 | 58.68% |
雅阁 | 10569 | 中型车 | 4 | 广汽本田 | 28.43% |
朗逸 | 21117 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.81% |
奔腾B70 10.59-14.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。