【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月航海家销量为2006辆,在长安林肯销量中占比42.28%,在SUV销量中排名第96位。
航海家销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,航海家销量同比增长68.01%,环比增长63.76%;最近12个月中,航海家销量在2023年12月达到最高,销量为9757辆。
航海家最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 2006 | 42.28% | 0.25% | 96 |
2024-02 | 1225 | 44.50% | 0.15% | 101 |
2024-01 | 2413 | 41.52% | 0.3% | 96 |
2023-12 | 9757 | 75.44% | 1.22% | 32 |
2023-11 | 3748 | 55.41% | 0.47% | 73 |
2023-10 | 2119 | 38.46% | 0.26% | 112 |
2023-09 | 2127 | 33.53% | 0.27% | 106 |
2023-08 | 2376 | 60.67% | 0.3% | 91 |
2023-07 | 2625 | 38.41% | 0.33% | 85 |
2023-06 | 660 | 12.85% | 0.08% | 166 |
2023-05 | 133 | 3.31% | 0.02% | 235 |
2023-04 | 683 | 11.81% | 0.09% | 165 |
在SUV市场,航海家在2024年3月份的市场份额同比增长了0.08%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-3月,航海家的累计销量达到5644辆, 同比下降79.41%, 在SUV销量排名为第99位。
长安林肯2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
航海家 | 2006 | SUV | 96 | 42.28% |
冒险家 | 1418 | SUV | 122 | 29.88% |
林肯Z | 944 | 中型车 | 34 | 19.89% |
飞行家 | 377 | SUV | 209 | 7.95% |
航海家与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
航海家 | 2006 | SUV | 96 | 长安林肯 | 42.28% |
汉兰达 | 6175 | SUV | 35 | 广汽丰田 | 11.15% |
锐界 | 2033 | SUV | 95 | 长安福特 | 20.23% |
凯迪拉克XT5 | 1618 | SUV | 105 | 上汽通用凯迪拉克 | 14.06% |
昂科旗 | 197 | SUV | 235 | 上汽通用别克 | 0.48% |
冒险家 | 1418 | SUV | 122 | 长安林肯 | 29.88% |
航海家 32.88-46.88万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。