【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年3月银河L6销量为3628辆,在吉利汽车销量中占比35.62%,在紧凑型车销量中排名第29位。
银河L6销量走势图 (单位:辆)
2024年3月,银河L6销量环比增长60.82%;最近12个月中,银河L6销量在2024年1月达到最高,销量为6389辆。
银河L6最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-03 | 3628 | 35.62% | 0.98% | 29 |
2024-02 | 2256 | 24.74% | 0.61% | 32 |
2024-01 | 6389 | 33.24% | 1.72% | 24 |
2023-12 | 4506 | 37.29% | 1.21% | 34 |
2023-11 | 5297 | 38.47% | 1.42% | 26 |
2023-10 | 4374 | 31.90% | 1.18% | 29 |
2023-09 | 3073 | 23.49% | 0.83% | 36 |
银河L6在紧凑型车的排名较上月上升3个名次。 2024年1-3月,银河L6的累计销量达到12273辆, 在紧凑型车销量排名为第27位。
吉利汽车2024年3月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
银河L7 | 4016 | SUV | 54 | 39.43% |
银河L6 | 3628 | 紧凑型车 | 29 | 35.62% |
银河E8 | 2541 | 中大型车 | 10 | 24.95% |
银河L6与竞品车型销量对比(2024年3月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
银河L6 | 3628 | 紧凑型车 | 29 | 吉利汽车 | 35.62% |
零跑C11 | 5135 | SUV | 46 | 零跑汽车 | 35.25% |
驱逐舰05 | 18803 | 紧凑型车 | 4 | 比亚迪 | 7.68% |
银河L7 | 4016 | SUV | 54 | 吉利汽车 | 39.43% |
长安启源A07 | 3479 | 中大型车 | 6 | 长安启源 | 25.12% |
荣威D7 | 1435 | 中型车 | 31 | 上汽集团 | 18.40% |
银河L6 10.38-15.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。