成都7月紧凑型车销量统计 捷达VA3排名第一

中捷之车 2017-12-15 77055人围观

2023年7月份成都地区紧凑型车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 捷达VA3 1077 1
2 AION S 852 3
3 秦PLUS 756 6
4 速腾 623 5
5 东风风神E70 602 2
6 朗逸 581 5
7 凌渡 430 1
8 逸动 398 2
9 轩逸 370 13
10 宝来 352 5
11 大众ID.3 342 4
12 长安UNI-V 337 2
13 星瑞 332 1
14 曹操60 300 8
15 卡罗拉 217 16
16 科鲁泽 211 12
17 伊兰特 210 3
18 秦新能源 202 7
19 帝豪 198 5
20 奥迪A3 197 4
21 高尔夫 187 4
22 领克03 184 2
23 思域 154 24
24 逸动新能源 148 2
25 威朗 138 6
26 型格 135 19
27 名爵5 130 1
28 富康ES600 127 1
29 吉利几何A 122 3
30 帝豪新能源 117 5
31 艾瑞泽8 116 9
32 逸达 113 2
33 雷凌 112 15
34 马自达3 昂克赛拉 110 8
35 枫叶60s 110 2
36 荣威i5 105 3
37 驱逐舰05 99 14
38 微蓝6 91 7
39 长安UNI-V 智电iDD 84 3
40 奔驰A级 78 4
41 影豹 66 5
42 轩度 59 1
43 北京EU5 55 11
44 缤瑞 45 5
45 小鹏P5 43 6
46 宝马1系 37 12
47 享域 35 3
48 荣威i6 MAX新能源 35 6
49 奕炫 33 10
50 帝豪L HiP 29 2
51 明锐 27 2
52 比亚迪e2 24 28
53 艾瑞泽5 24 18
54 宝马2系 23 6
55 艾瑞泽5 PLUS 19 4
56 启辰D60EV 19 16
57 e爱丽舍 17 2
58 启辰D60 16 1
59 标致408 14 3
60 风行S50EV 14 6
61 名爵6 13 2
62 福克斯 11 2
>>更多成都2023年7月份紧凑型车上牌数据<<
不容错过