【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年12月威兰达销量为13228辆,在广汽丰田销量中占比17.38%,在SUV销量中排名第23位。
2023年12月,威兰达销量同比增长35.26%,环比增长2.29%;最近12个月中,威兰达销量在2023年6月达到最高,销量为15031辆。
月份 | 销量 | 占广汽丰田份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-12 | 13228 | 17.38% | 1.15% | 23 |
2023-11 | 12932 | 16.83% | 1.12% | 17 |
2023-10 | 14167 | 16.85% | 1.23% | 17 |
2023-09 | 13978 | 16.84% | 1.22% | 15 |
2023-08 | 13097 | 16.43% | 1.14% | 15 |
2023-07 | 11400 | 15.98% | 0.99% | 16 |
2023-06 | 15031 | 17.41% | 1.31% | 10 |
2023-05 | 12778 | 16.48% | 1.11% | 12 |
2023-04 | 11912 | 15.49% | 1.04% | 10 |
2023-03 | 7877 | 13.02% | 0.69% | 21 |
2023-02 | 9334 | 13.94% | 0.81% | 14 |
2023-01 | 7649 | 12.52% | 0.67% | 22 |
在SUV市场,威兰达在2023年12月份的市场份额同比增长了0.20%,在SUV的排名较上月下降6个名次。 2023年1-12月,威兰达的累计销量达到143383辆, 同比下降2.09%, 在SUV销量排名为第13位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 29.81% |
锋兰达 | 17589 | SUV | 15 | 23.11% |
威兰达 | 13228 | SUV | 23 | 17.38% |
雷凌 | 6577 | 紧凑型车 | 24 | 8.64% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 8.56% |
赛那SIENNA | 5706 | MPV | 4 | 7.50% |
威飒 | 2279 | SUV | 115 | 2.99% |
丰田C-HR | 773 | SUV | 182 | 1.02% |
凌尚 | 666 | 紧凑型车 | 55 | 0.88% |
广汽丰田bZ4X | 49 | SUV | 277 | 0.06% |
铂智4X | 22 | SUV | 287 | 0.03% |
威兰达新能源 | 8 | SUV | 296 | 0.01% |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
威兰达 | 13228 | SUV | 23 | 广汽丰田 | 17.38% |
汉兰达 | 6512 | SUV | 50 | 广汽丰田 | 8.56% |
凯美瑞 | 22688 | 中型车 | 3 | 广汽丰田 | 29.81% |
RAV4荣放 | 25990 | SUV | 6 | 一汽丰田 | 30.43% |
途观L | 20589 | SUV | 11 | 上汽大众 | 14.99% |
凯迪拉克XT4 | 1400 | SUV | 142 | 上汽通用凯迪拉克 | 8.48% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。