11月成都纯电动车销量情况如何?Model Y排名第一,

中捷之车 2023-12-24 80144人围观

2023年11月份成都地区纯电动车上牌量排名(单位:辆)

排名 车型 上牌量 全国排名
1 Model Y 1751 4
2 AION S 866 2
3 Model 3 663 3
4 微蓝6 610 2
5 467 4
6 丰田bZ3 408 1
7 宏光MINIEV 396 12
8 海鸥 390 22
9 海豚 361 12
10 大众ID.3 355 4
11 小鹏G6 335 7
12 红旗E-QM5 305 3
13 五菱缤果 288 10
14 智己LS6 277 4
15 元PLUS 267 24
16 逸动新能源 245 2
17 海豹 234 4
18 极氪001 228 5
19 ID.4 CROZZ 225 3
20 宝马i3 216 5
21 小鹏G9 216 7
22 蔚来ES6 175 5
23 东风风神E70 156 3
24 蔚来ET5T 153 3
25 宝马iX3 151 3
26 零跑C11 146 9
27 秦新能源 136 3
28 小鹏P7 130 5
29 阿维塔11 130 3
30 蔚来EC6 125 4
31 熊猫 118 27
32 富康ES600 110 1
33 smart精灵#1 106 2
34 欧拉好猫 100 20
35 零跑T03 97 19
36 枫叶60s 95 4
37 奥迪Q4 e-tron 87 3
38 零跑C01 86 8
39 哪吒X 85 5
40 蔚来ET5 76 4
41 蔚来ES8 75 5
42 长安启源A07 75 2
43 吉利几何A 72 3
44 ID.4 X 70 3
45 五菱星光 64 2
46 ID.6 CROZZ 63 3
47 极氪009 60 4
48 smart精灵#3 57 2
49 SKY EV01 51 2
50 奔驰EQE SUV 50 4
51 小鹏P5 50 6
52 AION V 50 13
53 吉利几何E萤火虫 48 18
54 科莱威CLEVER 48 5
55 长安Lumin 47 85
56 AION Y 46 71
57 炫界Pro EV 44 2
58 风行S50EV 43 1
59 启辰D60EV 42 4
60 QQ冰淇淋 42 41
61 畅巡 42 5
62 元pro 39 5
63 奔驰EQE 38 3
64 小蚂蚁 36 18
65 宝骏云朵 36 18
66 飞凡R7 35 2
67 纳米BOX 35 9
68 MG4 EV 34 5
69 飞凡F7 33 2
70 别克E5 33 10
71 智己LS7 31 2
72 奔驰EQB 27 3
73 宝骏悦也 26 10
74 极越01 25 6
75 欧拉闪电猫 24 9
76 帝豪新能源 24 13
77 路特斯ELETRE 23 6
78 极狐考拉 22 9
79 宝马iX 21 3
80 昊铂GT 21 4
81 猛士917 19 2
82 奔腾NAT 19 15
83 蔚来EC7 19 5
84 ID.6 X 19 4
85 高合HiPhi Y 18 7
86 奥迪e-tron 18 2
87 Taycan 18 4
88 雷克萨斯RZ 18 8
89 哪吒U 17 23
90 风行雷霆 17 2
91 宝马iX1 16 5
92 腾势N8 16 3
93 大众ID.7 VIZZION 15 2
94 荣威D7 14 10
95 合创Z03 14 13
96 欧拉好猫GT 14 7
97 腾势N7 14 6
98 奇瑞舒享家 13 8
99 枫叶80V 12 5
100 极狐 阿尔法T(ARCFOX αT) 12 3
>>更多成都2023年11月份纯电动车上牌数据<<
不容错过