【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月驱逐舰05销量为6706辆,在比亚迪销量中占比2.68%,在紧凑型车销量中排名第22位。
2023年11月,驱逐舰05销量同比增长11.17%,环比下降15.82%;最近12个月中,驱逐舰05销量在2023年5月达到最高,销量为9840辆。
月份 | 销量 | 占比亚迪份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 6706 | 2.68% | 1.52% | 22 |
2023-10 | 7966 | 3.23% | 1.8% | 21 |
2023-09 | 7950 | 3.26% | 1.8% | 20 |
2023-08 | 9218 | 4.01% | 2.09% | 16 |
2023-07 | 8996 | 4.09% | 2.04% | 16 |
2023-06 | 7943 | 3.61% | 1.8% | 20 |
2023-05 | 9840 | 4.69% | 2.23% | 16 |
2023-04 | 5133 | 2.80% | 1.16% | 22 |
2023-03 | 4136 | 2.28% | 0.94% | 27 |
2023-02 | 4760 | 2.81% | 1.08% | 23 |
2023-01 | 4856 | 3.64% | 1.1% | 24 |
2022-12 | 6107 | 2.70% | 1.38% | 29 |
在紧凑型车市场,驱逐舰05在2023年11月份的市场份额同比增长了0.12%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2023年1-11月,驱逐舰05的累计销量达到77504辆, 在紧凑型车销量排名为第19位。
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 16.23% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 15.21% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 13.96% |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 12.29% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 10.63% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 8.32% |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 8.12% |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 5.22% |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 4.24% |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 2.68% |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 1.23% |
秦新能源 | 2088 | 紧凑型车 | 44 | 0.83% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 0.52% |
元pro | 1242 | SUV | 147 | 0.50% |
比亚迪D1 | 14 | MPV | 55 | 0.01% |
比亚迪e3 | 4 | 紧凑型车 | 79 | -- |
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 | 2.68% |
比亚迪e2 | 1290 | 紧凑型车 | 47 | 比亚迪 | 0.52% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 比亚迪 | 13.96% |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 | 15.21% |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 比亚迪 | 10.63% |
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。