【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月岚图追光销量为271辆,在岚图汽车销量中占比3.87%,在中大型车销量中排名第20位。
岚图追光销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,岚图追光销量环比增长26.05%;最近12个月中,岚图追光销量在2023年8月达到最高,销量为675辆。
岚图追光最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占岚图汽车份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2023-11 | 271 | 3.87% | 0.29% | 20 |
2023-10 | 215 | 3.54% | 0.23% | 21 |
2023-09 | 322 | 6.43% | 0.34% | 18 |
2023-08 | 675 | 16.85% | 0.72% | 17 |
2023-07 | 673 | 21.42% | 0.72% | 16 |
2023-06 | 651 | 21.65% | 0.69% | 14 |
2023-05 | 144 | 4.80% | 0.15% | 19 |
2023-04 | 300 | 8.98% | 0.32% | 20 |
2023-03 | 246 | 8.13% | 0.26% | 22 |
2023-02 | 20 | 1.81% | 0.02% | 23 |
岚图追光在中大型车的排名较上月上升1个名次。
岚图汽车2023年11月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
岚图梦想家 | 3918 | MPV | 7 | 55.92% |
岚图FREE | 2818 | SUV | 91 | 40.22% |
岚图追光 | 271 | 中大型车 | 20 | 3.87% |
岚图追光与竞品车型销量对比(2023年11月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
岚图追光 | 271 | 中大型车 | 20 | 岚图汽车 | 3.87% |
小鹏P7 | 2990 | 中型车 | 23 | 小鹏汽车 | 14.92% |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 | 8.32% |
岚图FREE | 2818 | SUV | 91 | 岚图汽车 | 40.22% |
摩卡DHT-PHEV | 95 | SUV | 269 | 长城汽车 | 3.45% |
小鹏G9 | 5778 | SUV | 52 | 小鹏汽车 | 28.83% |
岚图追光 25.28-38.59万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。