【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2023年11月自主品牌汽车销量为1151513辆,占市场份额55.44%。
自主品牌汽车销量走势图 (单位:辆)
2023年11月,自主品牌汽车销量同比增长4.36%,环比增长1.59%。
最近一年自主品牌汽车销量数据
月份 | 销量 | 占市场份额 |
---|---|---|
2023-11 | 1151513 | 55.44% |
2023-10 | 1133498 | 55.77% |
2023-09 | 1082600 | 53.61% |
2023-08 | 1000912 | 52.06% |
2023-07 | 952387 | 53.46% |
2023-06 | 929816 | 49.09% |
2023-05 | 876190 | 51.97% |
2023-04 | 791495 | 48.38% |
2023-03 | 779685 | 48.93% |
2023-02 | 716740 | 51.32% |
2023-01 | 640774 | 49.48% |
2022-12 | 1249580 | 57.04% |
2023年11月自主品牌汽车销量排行榜
车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
---|---|---|---|---|
海鸥 | 40594 | 小型车 | 1 | 比亚迪 |
秦PLUS | 38054 | 紧凑型车 | 2 | 比亚迪 |
宋PLUS新能源 | 34904 | SUV | 2 | 比亚迪 |
元PLUS | 30751 | SUV | 3 | 比亚迪 |
海豚 | 26580 | 小型车 | 2 | 比亚迪 |
五菱缤果 | 24024 | 小型车 | 3 | 上汽通用五菱 |
哈弗H6 | 23291 | SUV | 4 | 长城汽车 |
宏光MINIEV | 22985 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 |
AION Y | 22355 | SUV | 5 | 广汽埃安 |
星越L | 22207 | SUV | 6 | 吉利汽车 |
汉 | 20815 | 中大型车 | 1 | 比亚迪 |
宋Pro新能源 | 20317 | SUV | 7 | 比亚迪 |
长安CS75 PLUS | 18494 | SUV | 9 | 长安汽车 |
问界M7 | 17039 | SUV | 12 | 赛力斯汽车 |
长安Lumin | 16671 | 微型车 | 2 | 长安汽车 |
星瑞 | 16630 | 紧凑型车 | 5 | 吉利汽车 |
理想L7 | 16599 | SUV | 14 | 理想 |
熊猫 | 15188 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 |
帝豪 | 14937 | 紧凑型车 | 7 | 吉利汽车 |
瑞虎8 | 13407 | SUV | 16 | 奇瑞汽车 |
海豹 | 13060 | 中型车 | 7 | 比亚迪 |
理想L8 | 12476 | SUV | 19 | 理想 |
理想L9 | 11955 | SUV | 21 | 理想 |
AION S | 11728 | 紧凑型车 | 11 | 广汽埃安 |
红旗H5 | 11638 | 中型车 | 10 | 一汽红旗 |
博越L | 11546 | SUV | 22 | 吉利汽车 |
哈弗大狗 | 11335 | SUV | 23 | 长城汽车 |
逸动 | 11003 | 紧凑型车 | 14 | 长安汽车 |
唐新能源 | 10608 | SUV | 25 | 比亚迪 |
腾势D9 | 10446 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
艾瑞泽8 | 10424 | 紧凑型车 | 16 | 奇瑞汽车 |
红旗E-QM5 | 10270 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 |
缤越 | 10078 | SUV | 28 | 吉利汽车 |
领克08新能源 | 10019 | SUV | 29 | 领克 |
捷途旅行者 | 9905 | SUV | 30 | 奇瑞汽车 |
长安UNI-V | 9517 | 紧凑型车 | 18 | 长安汽车 |
捷途X70 | 9465 | SUV | 31 | 奇瑞汽车 |
QQ冰淇淋 | 9015 | 微型车 | 4 | 奇瑞新能源 |
红旗HS5 | 8917 | SUV | 33 | 一汽红旗 |
小鹏G6 | 8750 | SUV | 34 | 小鹏汽车 |
领克03 | 8509 | 紧凑型车 | 19 | 领克 |
银河L7 | 8473 | SUV | 35 | 吉利汽车 |
博越 | 8257 | SUV | 36 | 吉利汽车 |
智己LS6 | 8158 | SUV | 38 | 智己汽车 |
零跑C11 | 7856 | SUV | 39 | 零跑汽车 |
五菱宏光 | 7660 | MPV | 3 | 上汽通用五菱 |
深蓝S7 | 7586 | SUV | 40 | 深蓝汽车 |
零跑T03 | 7452 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 |
长安CS55PLUS | 7185 | SUV | 41 | 长安汽车 |
哪吒X | 7091 | SUV | 42 | 合众汽车 |
欧拉好猫 | 6903 | 小型车 | 4 | 长城新能源 |
极氪001 | 6751 | 中大型车 | 4 | 极氪 |
驱逐舰05 | 6706 | 紧凑型车 | 22 | 比亚迪 |
深蓝SL03 | 6431 | 中型车 | 17 | 深蓝汽车 |
传祺M8 | 6229 | MPV | 4 | 广汽乘用车 |
坦克300 | 6166 | SUV | 49 | 长城汽车 |
长安欧尚Z6 | 6132 | SUV | 50 | 长安汽车 |
哈弗猛龙 | 6025 | SUV | 51 | 长城汽车 |
小鹏G9 | 5778 | SUV | 52 | 小鹏汽车 |
长安欧尚X5 PLUS | 5771 | SUV | 53 | 长安汽车 |
北京EU5 | 5741 | 紧凑型车 | 24 | 北京汽车 |
蔚来ES6 | 5666 | SUV | 54 | 蔚来 |
传祺GS3 | 5657 | SUV | 55 | 广汽乘用车 |
银河L6 | 5297 | 紧凑型车 | 26 | 吉利汽车 |
捷途大圣 | 5104 | SUV | 57 | 奇瑞汽车 |
瑞虎7 | 5097 | SUV | 58 | 奇瑞汽车 |
奔腾B70 | 5047 | 中型车 | 20 | 一汽奔腾 |
瑞虎9 | 5010 | SUV | 59 | 奇瑞汽车 |
逸达 | 4734 | 紧凑型车 | 29 | 长安汽车 |
极氪X | 4714 | SUV | 61 | 极氪 |
AION V | 4599 | SUV | 62 | 广汽埃安 |
传祺M6 | 4330 | MPV | 6 | 广汽乘用车 |
东风风神E70 | 4271 | 紧凑型车 | 31 | 东风乘用车 |
奕炫 | 4209 | 紧凑型车 | 32 | 东风乘用车 |
吉利几何E萤火虫 | 4192 | SUV | 65 | 吉利几何 |
坦克500新能源 | 4191 | SUV | 66 | 长城汽车 |
红旗HS3 | 4118 | SUV | 68 | 一汽红旗 |
坦克400新能源 | 4052 | SUV | 69 | 长城汽车 |
皓瀚 | 4012 | SUV | 70 | 东风乘用车 |
缤瑞 | 3974 | 紧凑型车 | 33 | 吉利汽车 |
岚图梦想家 | 3918 | MPV | 7 | 岚图汽车 |
影豹 | 3855 | 紧凑型车 | 34 | 广汽乘用车 |
领克06 | 3694 | SUV | 75 | 领克 |
荣威i5 | 3675 | 紧凑型车 | 35 | 上汽集团 |
领克06新能源 | 3543 | SUV | 77 | 领克 |
五菱佳辰 | 3526 | MPV | 9 | 上汽通用五菱 |
艾瑞泽5 | 3444 | 紧凑型车 | 37 | 奇瑞汽车 |
五菱星驰 | 3300 | SUV | 79 | 上汽通用五菱 |
小蚂蚁 | 3275 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 |
蔚来ET5T | 3248 | 中型车 | 22 | 蔚来 |
长安CS35PLUS | 3234 | SUV | 81 | 长安汽车 |
零跑C01 | 3200 | 中大型车 | 5 | 零跑汽车 |
江淮A5 PLUS | 3154 | 紧凑型车 | 39 | 江汽集团 |
护卫舰07 | 3088 | SUV | 84 | 比亚迪 |
问界M5 | 3075 | SUV | 85 | 赛力斯汽车 |
MG5 | 3061 | 紧凑型车 | 40 | 上汽集团 |
欧尚Z6新能源 | 3020 | SUV | 87 | 长安汽车 |
长安启源A07 | 3016 | 中大型车 | 7 | 长安启源 |
小鹏P7 | 2990 | 中型车 | 23 | 小鹏汽车 |
五菱星辰 | 2984 | SUV | 88 | 上汽通用五菱 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。