【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月哈弗大狗销量为11767辆,在长城汽车销量中占比41.51%,在SUV销量中排名第20位。
哈弗大狗销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,哈弗大狗销量同比增长47.47%,环比下降34.56%;最近12个月中,哈弗大狗销量在2024年12月达到最高,销量为17980辆。
哈弗大狗最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-01 | 11767 | 41.51% | 1.32% | 20 |
2024-12 | 17980 | 32.57% | 2.02% | 20 |
2024-11 | 15376 | 34.13% | 1.73% | 21 |
2024-10 | 14378 | 37.10% | 1.62% | 21 |
2024-09 | 11860 | 38.38% | 1.33% | 28 |
2024-08 | 10066 | 39.76% | 1.13% | 29 |
2024-07 | 8575 | 37.63% | 0.96% | 27 |
2024-06 | 6810 | 34.34% | 0.77% | 36 |
2024-05 | 5672 | 25.74% | 0.64% | 45 |
2024-04 | 6869 | 31.75% | 0.77% | 30 |
2024-03 | 7424 | 26.43% | 0.83% | 31 |
2024-02 | 5451 | 25.40% | 0.61% | 34 |
在SUV市场,哈弗大狗在2025年1月份的市场份额同比增长了0.54%,
长城汽车2025年1月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11767 | SUV | 20 | 41.51% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 31.83% |
哈弗猛龙新能源 | 5043 | SUV | 58 | 17.79% |
哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 4.88% |
哈弗M6 | 537 | SUV | 175 | 1.89% |
哈弗二代大狗新能源 | 299 | SUV | 206 | 1.05% |
哈弗H5 | 274 | SUV | 211 | 0.97% |
哈弗枭龙MAX | 22 | SUV | 296 | 0.08% |
哈弗大狗与竞品车型销量对比(2025年1月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
哈弗大狗 | 11767 | SUV | 20 | 长城汽车 | 41.51% |
哈弗H6 | 9022 | SUV | 30 | 长城汽车 | 31.83% |
哈弗H9 | 1383 | SUV | 120 | 长城汽车 | 4.88% |
探岳 | 14284 | SUV | 13 | 一汽-大众 | 18.54% |
长安CS75 PLUS | 23493 | SUV | 3 | 长安汽车 | 32.45% |
北京BJ30 | 3104 | SUV | 83 | 北京越野 | 56.58% |
哈弗大狗 11.99-16.79万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。