【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年9月缤瑞销量为1931辆,在吉利汽车销量中占比2.25%,在紧凑型车销量中排名第38位。
缤瑞销量走势图 (单位:辆)
2024年9月,缤瑞销量同比下降36.94%,环比增长76.03%;最近12个月中,缤瑞销量在2024年1月达到最高,销量为4895辆。
缤瑞最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-09 | 1931 | 2.25% | 0.57% | 38 |
2024-08 | 1097 | 1.62% | 0.32% | 40 |
2024-07 | 1925 | 3.03% | 0.57% | 36 |
2024-06 | 2220 | 3.26% | 0.65% | 33 |
2024-05 | 2542 | 3.79% | 0.75% | 32 |
2024-04 | 3372 | 5.11% | 0.99% | 27 |
2024-03 | 2824 | 4.07% | 0.83% | 32 |
2024-02 | 1049 | 1.94% | 0.31% | 43 |
2024-01 | 4895 | 4.11% | 1.44% | 28 |
2023-12 | 3018 | 4.22% | 0.89% | 40 |
2023-11 | 3974 | 3.69% | 1.17% | 33 |
2023-10 | 3423 | 3.69% | 1.01% | 36 |
在紧凑型车市场,缤瑞在2024年9月份的市场份额同比下降了0.12%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2024年1-9月,缤瑞的累计销量达到21855辆, 同比下降33.13%, 在紧凑型车销量排名为第33位。
吉利汽车2024年9月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 19044 | SUV | 6 | 22.20% |
熊猫 | 17551 | 微型车 | 2 | 20.46% |
博越L | 13624 | SUV | 22 | 15.88% |
星瑞 | 11854 | 紧凑型车 | 8 | 13.82% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 9.85% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 9.62% |
豪越L | 2698 | SUV | 92 | 3.14% |
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 2.25% |
星愿 | 1000 | 小型车 | 8 | 1.17% |
吉利ICON | 465 | SUV | 210 | 0.54% |
嘉际 | 437 | MPV | 35 | 0.51% |
星瑞L | 390 | 紧凑型车 | 56 | 0.45% |
帝豪L HiP | 98 | 紧凑型车 | 70 | 0.11% |
缤瑞与竞品车型销量对比(2024年9月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
缤瑞 | 1931 | 紧凑型车 | 38 | 吉利汽车 | 2.25% |
逸动 | 12798 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 21.07% |
帝豪 | 8256 | 紧凑型车 | 13 | 吉利汽车 | 9.62% |
缤越 | 8447 | SUV | 34 | 吉利汽车 | 9.85% |
荣威i5 | 4649 | 紧凑型车 | 21 | 上汽集团 | 36.68% |
缤瑞 8.98-10.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。